| 數控立式銑床 | 單位 | XKA5032 | XKA5040 | |||
| 工作臺 | 工作臺(寬*長) | mm | 320*1325 | 320*1700 | 400*1700 | 400*2000 |
| 承載重量 | kg | 500 | 450 | 800 | 750 | |
| T型槽數目 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| T型槽間距 | mm | 70 | 70 | 90 | 90 | |
| 行程 | 工作臺縱向行程X | mm | 780 | 980 | 900 | 1200 |
| 工作臺橫向行程Y | mm | 255 | 255 | 315 | 315 | |
| 工作臺升降行程Z | mm | 320 | 320 | 335 | 335 | |
| 工作臺精度 | 工作臺定位精度 | mm | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 |
| 工作臺重復定位精度 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | |
| 主軸 | 主軸錐度 | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.51) | |
| 主軸孔徑 | mm | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 主軸軸向移動距離 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 立銑頭角度 | o | ±45o | ±45o | ±45o | ±46o | |
| 主軸端面至工作臺面距離最小/ | mm | 45/415 | 45/415 | 30/500 | 30/500 | |
| 床身垂直導軌到主軸中心線距離 | mm | 350 | 350 | 450 | 450 | |
| 床身垂直導軌到工作臺T型槽中心距離 | mm | 215/470 | 215/470 | |||
| 主軸轉速級數 | step | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 主軸轉速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | |
| 進給 | X軸進給量范圍 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 |
| Y軸進給量范圍 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | |
| Z軸進給量范圍 | mm/min | 6-1200 | 6-3500 | 6-1800 | 6-1800 | |
| 電動機 | 電源總容量 | KVA | 23 | 23 | 25 | 25 |
| 主電機功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
| 主電機轉速 | r/min | 1450 | 1440 | 1450 | 1450 | |
| 縱向X進給電機扭矩 | Nm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 橫向Y進給電機扭矩 | Nm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 升降Z進給電機扭矩 | Nm | 15 | 15 | 27 | 27 | |
| 冷卻泵電機功率 | KW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
| 冷卻泵速出轉速 | r/min | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | |
| 其他 | 電源要求 | vhz | 380V±10%,50HZ±1HZ | 380V±10%,50HZ±2HZ | ||
| 機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2272*1970*2094 | 2550*1970*2094 | 2556*2600*2400 | 2600*2600*2400 | |
| 機床重量 | kg | 2800 | 2800 | 4250 | 4250 | |
| 控制柜尺寸(長*寬*高) | mm | 450*420*1200 | 450*420*1200 | 450*420*1200 | 450*420*1200 | |
| 操縱箱尺寸(長*寬*高) | mm | 450*420*280 | 450*420*280 | 450*420*280 | 450*420*280 | |
| 操縱箱重量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | |
北京數控機床有限公司坐落在我國的首都“北京”。企業在過去生產過程中主要以XA5032立式升降臺銑床、XA5040立式升降臺銑床、XA6132臥式升降臺銑床、XA6140臥式升降臺銑床、X1750床身銑床和X7150A床身銑床及工具銑床為一體的專業銑床制造廠家,隨著市場不斷發展,企業目前經營產品逐步增加了XK系列和VMC系列數控數控機床產品。在過去的一段時間內頁企業為國民經濟各行各業提供了各類升降銑床、床身式銑床、圓工作臺銑床、數控鏜銑機床、立臥加工中心、數控鉆削中心以及重型、超重型的數控龍門鏜銑床、龍門銑床以及裝備生產線裝配線等機械設備、產品國內外并遠銷海內外多個國家和地區、受到眾多客戶一直好評。 在當前市場經濟市場和機床技術快速發展的今天,北京數控機床結合市場和機床技術發展水平進行了深化改革。在革新的過程中,企業根據當今世界機床技術快速發展趨勢和客戶的需求不斷的研發和提升機床制造水平和使用性能,對研發部門進行與市場對接的發展要求,讓技術真正做到與客戶使用需求相一致,盡可能的提升研發水平服務用戶。在生產車間中為提升機床品質,投入資金引進一批具有技術的加工設備,從源頭保障機床零部件加工的精密度。 相信在今后始終堅持把技術創新和提升產品質量作為企業不斷發展的動力,始終把服務客戶和客戶需求放在,通過銷售部門結合市場的需求,讓研發人員充分了解客戶需求,讓真正為客戶提供高效率和高品質的機床服務全國客戶,培養高技能人才,服務廣大客戶,壯大企業產品品質,真正做讓客戶放心和滿意的機床制造和服務商
升降臺銑床,立式數控銑床,炮塔銑床,立式加工中心
XAK5040立式數控銑床2 產品信息




采購中心
