| 數(shù)控立式銑床 | 單位 | XKA5032 | XKA5040 | |||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)(寬*長(zhǎng)) | mm | 320*1325 | 320*1700 | 400*1700 | 400*2000 |
| 承載重量 | kg | 500 | 450 | 800 | 750 | |
| T型槽數(shù)目 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| T型槽間距 | mm | 70 | 70 | 90 | 90 | |
| 行程 | 工作臺(tái)縱向行程X | mm | 780 | 980 | 900 | 1200 |
| 工作臺(tái)橫向行程Y | mm | 255 | 255 | 315 | 315 | |
| 工作臺(tái)升降行程Z | mm | 320 | 320 | 335 | 335 | |
| 工作臺(tái)精度 | 工作臺(tái)定位精度 | mm | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 |
| 工作臺(tái)重復(fù)定位精度 | mm | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | |
| 主軸 | 主軸錐度 | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.50) | 7:24(ISO NO.51) | |
| 主軸孔徑 | mm | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 主軸軸向移動(dòng)距離 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| 立銑頭角度 | o | ±45o | ±45o | ±45o | ±46o | |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離最小/ | mm | 45/415 | 45/415 | 30/500 | 30/500 | |
| 床身垂直導(dǎo)軌到主軸中心線距離 | mm | 350 | 350 | 450 | 450 | |
| 床身垂直導(dǎo)軌到工作臺(tái)T型槽中心距離 | mm | 215/470 | 215/470 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | step | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | |
| 進(jìn)給 | X軸進(jìn)給量范圍 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 |
| Y軸進(jìn)給量范圍 | mm/min | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | 6-3500 | |
| Z軸進(jìn)給量范圍 | mm/min | 6-1200 | 6-3500 | 6-1800 | 6-1800 | |
| 電動(dòng)機(jī) | 電源總?cè)萘?/td> | KVA | 23 | 23 | 25 | 25 |
| 主電機(jī)功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
| 主電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450 | 1440 | 1450 | 1450 | |
| 縱向X進(jìn)給電機(jī)扭矩 | Nm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 橫向Y進(jìn)給電機(jī)扭矩 | Nm | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 升降Z進(jìn)給電機(jī)扭矩 | Nm | 15 | 15 | 27 | 27 | |
| 冷卻泵電機(jī)功率 | KW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
| 冷卻泵速出轉(zhuǎn)速 | r/min | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | |
| 其他 | 電源要求 | vhz | 380V±10%,50HZ±1HZ | 380V±10%,50HZ±2HZ | ||
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 2272*1970*2094 | 2550*1970*2094 | 2556*2600*2400 | 2600*2600*2400 | |
| 機(jī)床重量 | kg | 2800 | 2800 | 4250 | 4250 | |
| 控制柜尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 450*420*1200 | 450*420*1200 | 450*420*1200 | 450*420*1200 | |
| 操縱箱尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 450*420*280 | 450*420*280 | 450*420*280 | 450*420*280 | |
| 操縱箱重量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | |
北京數(shù)控機(jī)床有限公司坐落在我國(guó)的首都“北京”。企業(yè)在過(guò)去生產(chǎn)過(guò)程中主要以XA5032立式升降臺(tái)銑床、XA5040立式升降臺(tái)銑床、XA6132臥式升降臺(tái)銑床、XA6140臥式升降臺(tái)銑床、X1750床身銑床和X7150A床身銑床及工具銑床為一體的專業(yè)銑床制造廠家,隨著市場(chǎng)不斷發(fā)展,企業(yè)目前經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品逐步增加了XK系列和VMC系列數(shù)控?cái)?shù)控機(jī)床產(chǎn)品。在過(guò)去的一段時(shí)間內(nèi)頁(yè)企業(yè)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)提供了各類升降銑床、床身式銑床、圓工作臺(tái)銑床、數(shù)控鏜銑機(jī)床、立臥加工中心、數(shù)控鉆削中心以及重型、超重型的數(shù)控龍門鏜銑床、龍門銑床以及裝備生產(chǎn)線裝配線等機(jī)械設(shè)備、產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外并遠(yuǎn)銷海內(nèi)外多個(gè)國(guó)家和地區(qū)、受到眾多客戶一直好評(píng)。 在當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)和機(jī)床技術(shù)快速發(fā)展的今天,北京數(shù)控機(jī)床結(jié)合市場(chǎng)和機(jī)床技術(shù)發(fā)展水平進(jìn)行了深化改革。在革新的過(guò)程中,企業(yè)根據(jù)當(dāng)今世界機(jī)床技術(shù)快速發(fā)展趨勢(shì)和客戶的需求不斷的研發(fā)和提升機(jī)床制造水平和使用性能,對(duì)研發(fā)部門進(jìn)行與市場(chǎng)對(duì)接的發(fā)展要求,讓技術(shù)真正做到與客戶使用需求相一致,盡可能的提升研發(fā)水平服務(wù)用戶。在生產(chǎn)車間中為提升機(jī)床品質(zhì),投入資金引進(jìn)一批具有技術(shù)的加工設(shè)備,從源頭保障機(jī)床零部件加工的精密度。 相信在今后始終堅(jiān)持把技術(shù)創(chuàng)新和提升產(chǎn)品質(zhì)量作為企業(yè)不斷發(fā)展的動(dòng)力,始終把服務(wù)客戶和客戶需求放在,通過(guò)銷售部門結(jié)合市場(chǎng)的需求,讓研發(fā)人員充分了解客戶需求,讓真正為客戶提供高效率和高品質(zhì)的機(jī)床服務(wù)全國(guó)客戶,培養(yǎng)高技能人才,服務(wù)廣大客戶,壯大企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì),真正做讓客戶放心和滿意的機(jī)床制造和服務(wù)商
升降臺(tái)銑床,立式數(shù)控銑床,炮塔銑床,立式加工中心
XAK5032立式數(shù)控銑床2 產(chǎn)品信息




采購(gòu)中心
