通過自動銑削來進行不平衡校正;
帶有故障診斷和狀態顯示功能;
通過帶有氣動松夾裝置的精密工裝夾具,在平衡機上夾持工件;
帶有銑削伺服夾緊機構;
德國申克的CAB870自動平衡機專用測量系統;
手動或自動上下料可選;
多工位可選;
帶有故障診斷和狀態顯示功能;
通過帶有氣動松夾裝置的精密工裝夾具,在平衡機上夾持工件;
帶有銑削伺服夾緊機構;
德國申克的CAB870自動平衡機專用測量系統;
手動或自動上下料可選;
多工位可選;
適用范圍
適用于盤類轉子的單面不平衡測量和銑削校正,諸如制動盤、制動鼓、泵葉輪、緩速器、雙質量飛輪、法蘭、導輪和差速器殼等等。
適用于盤類轉子的單面不平衡測量和銑削校正,諸如制動盤、制動鼓、泵葉輪、緩速器、雙質量飛輪、法蘭、導輪和差速器殼等等。
| 技術參數一覽 | | 450SHV | 451SHV | 452SHV |
| 測量系統 | | CAB870 | CAB870 | CAB870 |
| 立式銑削不平衡量校正 | | ? | | |
| 臥式銑削不平衡量校正 | | | ? | |
| 傾斜銑削不平衡量校正 | | | | ? |
| 自動打標可選 | | ? | ? | ? |
| 自動上下料可選 | | ? | ? | ? |
| 多工位可選 | | ? | ? | ? |
| 轉子 | | | | |
| 重量, 2) | [kg] | 30-300 | 30-300 | 30-300 |
| 直徑, | [mm] | 400-1100 | 400-1100 | 400-1100 |
| 高度, | [mm] | 200-500 | 200-500 | 200-500 |
| 機器 | | | | |
| 長度A 4) | [mm] | 3150 | 3150 | 3150 |
| 寬度B 4) | [mm] | 2160 | 2160 | 2160 |
| 高度C 4) | [mm] | 2200 | 2200 | 2200 |
| 平衡轉速 | [min -1] | 350-1200 | 350-1200 | 350-1200 |
| 測量不確定性,1) | [gmm] | 2-35 | 2-35 | 2-35 |
| 節拍 3) | [s] | 約30-60 | 約30-60 | 約30-60 |
| 氣壓 | [kPa] | 600 | 600 | 600 |
| | | | | |
| 1) 根據DIN1319,95%置信區間,還取決于工件 | | | ||
| 2) 轉子加工裝 | | | | |
| 3) 取決于初始不平衡量、校正的幾何結構、切削數據和操作者 | | |||
| 4) 數據不具有約束性,還取決于各自配置 | | | | |


















采購中心
