華盛昌DT-920N數字萬用表具有非接觸式電壓(NCV)測試,2000位的超大背光數字顯示,二極管測試,短路蜂鳴測試,所有量程全保護,附件:測試表筆,9V電池,彩盒,吸塑。
CEM DT-920N小型數字萬用表系列規格
| 功能 | 量程 | 誤差 | DT-920, DT-920N數字萬用表, DT-920L | DT-921萬用表 | DT-922萬用表 |
| 直流電壓 | 600V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 交流電壓 | 600V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 直流電流 | 10A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 交流電流 | 10A | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | |
| 電阻 | 2MΩ | ±0.8% | ﹡ | ||
| 20MΩ | ±0.8% | ﹡ | |||
| 40MΩ | ±0.8% | ﹡ | |||
| 電容 | 100µF | ±3.0% | ﹡ | ||
| 頻率 | 10MHZ | ±1.5% | ﹡ | ||
| 溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | |
| 占空比 | 9.99% | ±1.2% | ﹡ | ||
| 二極管測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 連續性測試 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||


















采購中心
