Agilent U1271A萬用表專為在工業環境中獲得率和生產率而設計,它們提供多個便利功能,例如 ZLOW 可以消除雜散電壓,智能電阻可將泄露電流導致的錯誤讀數降至,Qik-V用于確定交流和/或直流電壓的存在。
安捷倫數字萬用表型號參數對比
| 參數/型號 | U1271A萬用表 | U1272A萬用表 | U1273A萬用表 | U1273AX萬用表 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agilent U1270系列數字萬用表基礎特性 | |||||||
| 顯示分辨率 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
| 自動/手動量程 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 模擬條形圖 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 背光燈 | 有 | 有 | - | - | |||
| 交流帶寬 | 20kHz | 100kHz | 100kHz | 100kHz | |||
| 真有效值 | 交流 | 交流+直流 | 交流+直流 | 交流+直流 | |||
安捷倫1270系列手持萬用表測量參數 | |||||||
| 直流電壓(量程/精度) | 300mV~1000V 0.05% + 2 個計數 | 30mV~1000V 0.05% + 2 個計數 | 30mV~1000V 0.05% + 2 個計數 | 30mV~1000V 0.05% + 2 個計數 | |||
| 交流電壓(量程/精度/帶寬) | 300mV~1000V 0.7% + 20個計數 45 Hz~20kHz | 30mV~1000V 0.6% + 20個計數 45 Hz~100kHz | 30mV~1000V 0.6% + 20個計數 45 Hz~100kHz | 30mV~1000V 0.6% + 20個計數 45 Hz~100kHz | |||
| 直流電流(量程/精度) | 300μA~10A 0.2% + 5 個計數 | 300μA~10A 0.2% + 5 個計數 | 300μA~10A 0.2% + 5 個計數 | 300μA~10A 0.2% + 5 個計數 | |||
| 交流電流(量程/精度/帶寬) | 300μA~10A 0.9% + 25 個計數 45 Hz~2 kHz | 300μA~10A 0.6% + 25 個計數 45 Hz~2 kHz | 300μA~10A 0.6% + 25 個計數 45 Hz~2 kHz | 300μA~10A 0.6% + 25 個計數 45 Hz~2 kHz | |||
| 電阻(量程/精度) | 300Ω~100MΩ 0.2%+ 5 個計數 | 30Ω~300MΩ 0.2% + 5 個計數 | 30Ω~300MΩ 0.2% + 5 個計數 | 30Ω~300MΩ 0.2% + 5 個計數 | |||
| 頻率(量程/精度) | 99.999 Hz~999.99 kHz 0.005% + 5 個計數 | 99.999 Hz~999.99 kHz 0.005% + 5 個計數 | 99.999 Hz~999.99 kHz 0.005% + 5 個計數 | 99.999 Hz~999.99 kHz 0.005% + 5 個計數 | |||
| 電容(量程/精度) | 10nF~10mF 1% + 2 個計數 | 10nF~10mF 1% + 2 個計數 | 10nF~10mF 1% + 2 個計數 | 10nF~10mF 1% + 2 個計數 | |||
| 溫度(量程/精度) | K 型: -200~1372°C 1% + 1°C | K 型: -200~1372°C J 型: -210~1200°C 1% + 1°C | K 型: -200~1372°C J 型: -210~1200°C 1% + 1°C | K 型: -200~1372°C J 型: -210~1200°C 1% + 1°C | |||
| 導通蜂鳴器 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 二極管測試 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
安捷倫萬用表數據管理 | |||||||
| 最小值/值記錄 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 顯示保持 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 峰值保持 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 數據記錄 | 手動模式: 100個點 間隔: 200個點 | 手動模式: 100個點 間隔: 10,000個點 | 手動模式: 100個點 間隔: 10,000個點 | 手動模式: 100個點 間隔: 10,000個點 | |||
| 空 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| PC連通性 | IR-USB | IR-USB | IR-USB | IR-USB | |||
| 4-20mA的% 標度 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 具體特性 | |||||||
| OLED 顯示屏 | - | - | 有 | 有 | |||
| 導通測試報警 | 蜂鳴 + 背光閃爍報警 | 蜂鳴 + 背光閃爍報警 | 蜂鳴 + 背光閃爍報警 | 蜂鳴 + 背光閃爍報警 | |||
| 低通濾波器 (LPF) | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| ZLOW – 低阻抗模式 | - | 有 | 有 | 有 | |||
| 智能電阻 | - | 有 | 有 | 有 | |||
| Qik-V | 有 | - | - | - | |||
安捷倫數字萬用表安全和監管標準 | |||||||
| 過壓保護 | CAT III 1000V, CAT Iv600V | CAT III 1000V, CAT Iv600V | CAT III 1000V, CAT Iv600V | CAT III 1000V, CAT Iv600V | |||
| 符合 IEC 61010-1:2001 標準 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||


















采購中心
