不配引流版
型號(hào) | 適用導(dǎo)線 | 主要尺寸(mm) | 握力(≥kN) | 重量(kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | C | ||||
| NYH-600K | LGKK-600 | 76 | - | 20 | 520 | 70 | 30 | 107 | 8 |
| NYH-900K | LGKK-900 | 74 | - | 24 | 515 | 85 | 30 | 137 | 6.5 |
| NYH-1400/80 | LGJQT-1400/80 | 76 | 30 | 24 | 655 | 70 | 40 | 294 | 7.3 |
| NYH-1400/100 | LGJQT-1400/100 | 76 | 30 | 24 | 655 | 70 | 40 | 107 | 7.5 |
| NYH-1400/120 | LGJQT-1400/120 | 76 | 30 | 24 | 655 | 70 | 40 | 137 | 7.5 |
| NYH-1400/135 | LGJQT-1400/135 | 76 | 30 | 24 | 655 | 70 | 40 | 294 | 7.5 |
| NYH-100/125N | NRLH5860GJ-1000/125 | 76 | 32 | 24 | 790 | 85 | 42 | 188 | 10.5 |
| NYH-1440/120N | NRLH5860GJ-1000/120N | 80 | 34 | 26 | 800 | 110 | 41 | 313 | 12.5 |
| NYH-1440/135N | NRLH5860GJ-1000/135N | 80 | 34 | 26 | 800 | 110 | 41 | 313 | 12.5 |
NYH系列焊接型液壓型耐張線夾(配引流線夾)
配引流版
型號(hào) | 適用導(dǎo)線 | 主要尺寸(mm) | 握力(≥kN) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | C | |||
| NYH-600K | LGKK-600 | 76 | - | 20 | 520 | 70 | 30 | 107 |
| NYH-900K | LGKK-900 | 74 | - | 24 | 515 | 85 | 30 | 137 |
| NYH-1400/80 | LGJQT-1400/80 | 76 | 30 | 24 | 655 | 70 | 40 | 294 |
| NYH-1400/100 | LGJQT-1400/100 | 76 | 30 | 24 | 655 | 70 | 40 | 107 |
| NYH-1400/120 | LGJQT-1400/120 | 76 | 30 | 24 | 655 | 70 | 40 | 137 |
| NYH-1400/135 | LGJQT-1400/135 | 76 | 30 | 24 | 655 | 70 | 40 | 294 |
| NYH-100/125N | NRLH5860GJ-1000/125 | 76 | 32 | 24 | 790 | 85 | 42 | 188 |
| NYH-1440/120N | NRLH5860GJ-1000/120N | 80 | 34 | 26 | 800 | 110 | 41 | 313 |
| NYH-1440/135N | NRLH5860GJ-1000/135N | 80 | 34 | 26 | 800 | 110 | 41 | 313 |


















采購中心
