|
| □技術參數表 |
|---|
| 型號 | 適用母線寬度(mm) | 安裝配合尺寸 | 主要尺寸(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | L1 | L2 | |||
| MCN-100 | [100 | 132 | 250 | 124 | |
| MCN-125 | [125 | 157 | 250 | 144 | |
| MCN-150 | [150 | 182 | 250 | 164 | |
| MCN-175 | [175 | 212 | 250 | 196 | |
| MCN-200 | [200 | 245 | 250 | 214 | |
| MCN-225 | [225 | 270 | 250 | 244 | |
| MCN-250 | [250 | 300 | 250 | 264 | |
注:1、本體為鋁合金件,其余為熱鍍鋅鋼制件;
2、用戶所需配套支柱絕緣子孔距與上述不同時,訂貨請注明。


















采購中心
