詳情描述
技術參數
| 參數 | 單位 | 數值 |
| 分量量程 Fx=Fy=Fz | kg | 5,10,15,20,50,100 |
| 輸出靈敏度 | mV/V-mV/V | 0.5~2.0 |
| 綜合精度 | %F.S | 0.1~0.5 |
| 非線性 | %F.S | 0.3 |
| 滯后 | %F.S | 0.3 |
| 重復性 | %F.S | 0.3 |
| 蠕變(30min) | %F.S/10°C | 0.05 |
| 溫度靈敏度漂移 | %F.S/10°C | 0.05 |
| 零點溫度漂移 | %F.S/10°C | 0.05 |
| 輸入阻抗 | Ω | 350±5 |
| 輸出阻抗 | Ω | 350±5 |
| 絕緣電阻 | MG/100VDC | >2000 |
| 激勵電壓 | V | 3~10 |
| 溫度補償范圍 | °C | -10~+40 |
| 工作溫度范圍 | °C | -20~+80 |
| 安全載荷 | %F.S | 120 |
| 極限過載 | %F.S | 150 |
| 防護等級 | IP | 65 |
| 材料 | 7075 | 鋁合金 |
| 電纜線尺寸 | mm | ∅3*3000 |
| 外觀尺寸 | mm | 40*40*20 |


















采購中心
