| 型式 | DSG-2000-4R |
| 揀選等級 | 5 |
| 處理能力 | 9,000個/時 |
| 揀選精度 | ±0.4g |
| 電源 | AC100V |
| 使用馬達 | 60W |
| 材料 | 不銹鋼材?高密度強化樹脂 |
| 計量范圍 | 2g~200g |
| 機器尺寸(mm) | W750×H920×L2630 |
| 重量 | 70kg |
| 測定方式 | 電腦式 |
| 揀選對象 | 櫻桃 |
| 型式 | NSS-25 |
| 揀選等級 | 5 |
| 處理能力 | 6,000個/時 |
| 揀選精度 | ±0.4g |
| 電源 | AC100V |
| 使用馬達 | 25W |
| 材料 | 不銹鋼材?高密度強化樹脂 |
| 計量范圍 | 2g~150g |
| 機器尺寸(mm) | W400×H370×L1300 |
| 重量 | 30kg |
| 測定方式 | 天平式 |
| 揀選對象 | 枇杷?干柿子?山楂等 |
| 型式 | 選擇6000 |
| 揀選等級 | 5 |
| 處理能力 | 6,000個/時 |
| 揀選精度 | ±2% |
| 電源 | AC100V |
| 使用馬達 | 90W |
| 材料 | 不銹鋼材?高密度強化樹脂 |
| 計量范圍 | 30g~800g |
| 機器尺寸(mm) | W500×H850×L2730 |
| 重量 | 105kg |
| 測定方式 | 天平式 |
| 揀選對象 | 蘋果?梨?桃子?柿子等 |
| 型式 | KV-528-2R3 |
| 揀選等級 | 3 |
| 處理能力 | 1,000kg/時 |
| 電源 | AC100V |
| 使用馬達 | 90W |
| 材料 | 不銹鋼材?高密度強化樹脂 |
| ゲート幅 | 320mm |
| 機器尺寸(mm) | W529×H793×L1946 |
| 重量 | 150kg |
| 測定方式 | 形狀式 |
| 揀選對象 | 種芋?馬鈴薯?芋頭?杏子?梅子等 |


















采購中心
