| 形式 | LM-2600~5000 |
| 揀選等級 | 5 |
| 處理能力 | 7,200個~14,400個/時 |
| 揀選精度 | ±1% |
| 電源 | AC200V |
| 使用馬達 | 200W |
| 材料 | 不銹鋼材·高密度強化樹脂 |
| 計量范圍 | 30g~800g |
| 機器尺寸(mm) | W740(600)×H850×L2500~5000 |
| 重量 | 200kg~350kg |
| 測定方式 | 天平式 |
| 揀選對象 | 雞翅·竹莢魚魚片·雞·雞腿等 |
| 形式 | DLM2600~7000 |
| 揀選等級 | 5~15(16) |
| 處理能力 | 7,200~9,000個/時 |
| 揀選精度 | ±1.5% |
| 電源 | AC200V |
| 使用馬達 | 200W |
| 材料 | 不銹鋼材·高密度強化樹脂 |
| 計量范圍 | 30~2500g |
| 機器尺寸(mm) | W780×H1580×L3290(5470) |
| 重量 | 200kg~400kg |
| 測定方式 | 電腦式 |
| 揀選對象 | 鮐鲅魚片?扁口魚·雞腿·雞翅等 |


















采購中心
