分類:可拆式和不可拆式
框架:鋁框、鍍鋅框、不銹鋼框
材質:可水洗合成纖維,可清洗6-8次
耐溫:≤100℃
結構:框架式
過濾精度:1-10μ
特性:初阻力低,容塵量高,經濟實用,可清洗,便于安裝和拆卸
用途:粗塵過濾,空氣過濾系統預過濾,潔凈室進風、回風過濾
常用場所:空調系統通風口,大型空調等
可清洗初效過濾器的注意事項:1:此款過濾器可重復清洗6-8次,水壓不得過大。
EN 799 級別:G3、G4
平均計重效率:84%/88%(ASHRAE52.1-1992)
EUROVENT4/5級別:EU3、EU4
DIN 53438 阻燃標準:F1
終阻力:(建議)200Pa-()250Pa
可清洗初效過濾器的風量:額定風量的125%
濕度:99%

| yle="width:214px;"> 外形尺寸(mm) | yle="width:109px;"> 額定風(m3/h) | yle="width:84px;"> 初阻力(Pa) | yle="width:67px;"> EN779 | |||
| yle="width:71px;height:21px;"> 高 | yle="width:78px;height:21px;"> 寬 | yle="width:61px;height:21px;"> 厚 | yle="height:21px;"> | |||
| yle="height:21px;"> | ||||||
| yle="width:71px;"> 595 | yle="width:78px;"> 290 | yle="width:61px;"> 46 | yle="width:109px;"> 850/1700 | yle="width:84px;"> 30/70 | yle="width:67px;"> G3 | |
| yle="width:71px;"> 595 | yle="width:78px;"> 595 | yle="width:61px;"> 46 | yle="width:109px;"> 1700/3400 | |||
| yle="width:71px;"> 595 | yle="width:78px;"> 290 | yle="width:61px;"> 46 | yle="width:109px;"> 850/1700 | yle="width:84px;"> 40/80 | yle="width:67px;"> G4 | |
| yle="width:71px;"> 595 | yle="width:78px;"> 595 | yle="width:61px;"> 46 | yle="width:109px;"> 1700/3400 | |||
| yle="width:480px;"> 備注:子母架可清洗初效過濾器因結構問題,其厚度不可低于46mm | ||||||















采購中心
