
| 測量項目 | 1.油酸,2. SFA 3.單不飽和脂肪酸等。 根據(jù)校準顯示許多參數(shù) |
|---|---|
| 波長范圍 | 700~1,050納米 |
| 測量時間 | 每次測量2~3秒 |
| 纖維 | 長度1,250毫米 |
| 光源 | 鹵素燈,平均壽命40,000小時。 |
| ADC | 16位 |
| 接口 | USB2.0 |
| 功率 | 可充電AA電池x 6個 |
| 工作時間 | 1小時 大約 |
| 尺寸/重量 | 296(闊)x98(高)x233(深)/ 5.3千克 |

| 測量項目 | 1.油酸,2. SFA 3.單不飽和脂肪酸等。 根據(jù)校準顯示許多參數(shù) |
|---|---|
| 波長范圍 | 700~1,050納米 |
| 測量時間 | 每次測量2~3秒 |
| 纖維 | 長度1,250毫米 |
| 光源 | 鹵素燈,平均壽命40,000小時。 |
| ADC | 16位 |
| 接口 | USB2.0 |
| 功率 | 可充電AA電池x 6個 |
| 工作時間 | 1小時 大約 |
| 尺寸/重量 | 296(闊)x98(高)x233(深)/ 5.3千克 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: