袁娜
當前位置:偵翔機電科技(上海)有限公司>>培養箱>>生化培養箱>> ZSP-S250生化培養箱價格
| 產地 | 國產 | 產品大小 | 中型 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 加熱方式 | 電熱膜式 |
| 結構類型 | 立式 | 控溫范圍 | 5℃~65℃ |
| 內膽尺寸 | 400x450x590~1255x630x1200 | 容積 | 100L~1000L |
| 外形尺寸 | 510x600x1120~1355x800x1760 | 溫度 | 低溫,常溫,高溫,其他 |
| 載物托架 | 2,3,4,6,其他 | 自動化程度 | 半自動 |

生化培養箱價格主要應用于生物、遺傳工程、醫藥、衛生防疫、環境保護、農林畜牧等行業的科研機構、大專院校、生產單位或部門實驗室的試驗設備;


| 型號 | ZSP-S100 | ZSP-S150 | ZSP-S250 | ZSP-S400 | ZSP-S500 | ZSP-S1000 |
| 內腔尺寸(mm)LxH | 400x450x590 | 420x400x930 | 470x450x1160 | 560x550x1180 | 580x550x1450 | 1255x630x1200 |
| 外箱尺寸(mm)LxH | 510x600x1120 | 540x530x1580 | 570x640x1760 | 680x700x1720 | 690x690x1950 | 1355x800x1760 |
| 溫度范圍 | 5℃~65℃ | |||||
| 溫度波動度 | ≤±1℃ | |||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||
| 控制器 | PID可編程微電腦控制器 | |||||
| 溫度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器 | |||||
| 制冷系統 | 全封閉耐高溫壓縮機 | |||||
| 數據輸出 | 微型打印機(選配) | |||||
| 內腔材質 | 不銹鋼 | |||||
| 外箱材質 | 冷軋板噴塑 | |||||
| 保護系統 | 超溫保護、過熱保護、過流保護、超壓保護、接地保護 | |||||
| 電源 | AC220V/50Hz | |||||
| 功率 | 0.35KW | 0.46KW | 0.7KW | 1.3KW | 1.5KW | 2KW |
| 容積 | 100L | 150L | 250L | 400L | 500L | 1000L |
更多關于藥品穩定性試驗設備系列、恒溫恒濕設備系列、培養設備系列、干燥設備系列、電阻爐系列、凈化設備系列、振蕩器設備系列、環境測試箱系列及實驗室分析儀器系列等產品,詳情可登錄我司查詢或咨詢!
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。