當前位置:杭州大衛科教儀器有限公司>>低溫冷卻液循環泵>> -20℃系列低溫冷卻液循環泵
| 規格型號 | DW-2005 | DW-2010 | DW-2020 | DW-2030 | ||
| 制 冷 性 能 | 制冷方式 | 封閉式壓縮機制冷 | ||||
| 冷卻方式 | 風冷 | |||||
| 冷媒 | R22 | |||||
| 儲液容積(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | ||
| 空載溫度(℃) | -20 | |||||
| 制冷量(W) | 1750(單級) | 2500(單級) | 3750(單級) | 5000(單級) | ||
| 控溫性能 | 調溫范圍(℃) | -20~室溫 | ||||
| 控溫精度(℃) | ±2 | |||||
| 工 作 槽 | 內膽材質 | 304不銹鋼 | ||||
| 內膽尺寸(mm) | φ250×160(H) | φ300×180(H) | φ350×210(H) | φ400×240(H) | ||
| 容量 | 5L | 10L | 20L | 30L | ||
| 工作槽開口 | Φ200 | Φ250 | Φ280 | Φ300 | ||
| 可放置反應瓶 | 50-2000ml | 500-3000ml | 1000-5000ml | 1000-10000ml | ||
| 工作條件 | 電源(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 | |
| 整機功率(W) | 1000 | 1200 | 2500 | 3500 | ||
| 環境 | 溫度(℃) | 25 | ||||
| 濕度 | (60-80)%通風 | |||||
| 機體 | 外殼 | 鍍鋅板靜電噴塑 | ||||
| 整機重量 | 35 | 48 | 60 | 80 | ||
| 外型尺寸 | 長(mm) | 450 | 500 | 600 | 650 | |
| 寬(mm) | 390 | 430 | 500 | 550 | ||
| 高(mm) | 660 | 770 | 880 | 950 | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。