當前位置:新鄉市雷誠機械有限責任 公司>>直線類振動篩>>直線振動篩>> lc直線振動篩
基本功能
直線振動篩,采用優秀的雷誠電動機作為動力源,使物料在篩網上被拋起同時向前作直線運動,可配備單層或多層篩網以達到分級、除雜、除粉、檢驗、zui終、洗選、脫水等目的。
廣泛得應用范圍
在化工、食品、冶金、礦山、建材、糧食、磨料、化肥、煤炭行業中的顆粒狀、粉狀物料的篩粉、分級中有廣泛的應用先例。
1.在根據物料粒度、透篩概率、生產率等條件確定篩面間距或傾角。
2.該型設備篩網部分設計*巧妙,能夠迅速換網,迅速張緊。

型號表示方法
主要技術參數
| 技術參數|數據|型號 | LCZ-520 | LCZ-525 | LCZ-530 | LCZ-1020 | LCZ-1025 | LCZ-1030 | LCZ-918 | LCZ-1225 |
| 公稱尺寸(mm) | 500×2000 | 500×2500 | 500×3000 | 1000×2000 | 1000×2500 | 1000×3000 | 900×1800 | 1200×2500 |
| 物料粒度(mm) | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 |
| 振次(次/分) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 篩面傾角(度) | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
| 振幅 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 |
| 層數 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
| 功率(kw) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.75-1.1) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.1) | 2×(0.75-1.5) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。