當(dāng)前位置:新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動設(shè)備有限責(zé)任公司>>倉壁振動器>> 沈陽蘇家屯CZQ-75374倉壁振動器價格
產(chǎn)品型號
品 牌新鄉(xiāng)宏達(dá)
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:史克平查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-11-19 10:30:34瀏覽次數(shù):8904次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)CZ-6倉壁振動器 宏達(dá)0.37kw振動電機(jī)
CZ1500電磁倉壁振動器/宏達(dá)振動設(shè)備供應(yīng)
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 配用電機(jī) | VB-75374-W | 電機(jī)功率 (kw) | 3.7 |
| 匹配倉容 (t) | 150 | 倉壁板厚 (mm) | 20 |

CZQ倉壁振動器*|沈陽蘇家屯CZQ-75374倉壁振動器價格
CZQ系列倉壁振動器是一種以振動電機(jī)為激振源的新型防閉塞裝置。該裝置安裝于料倉上,通過電機(jī)的高速振動產(chǎn)生的沖擊,能有效地消除料倉內(nèi)物料因摩擦、潮解、成分偏移等原因引起的架橋、搭拱、堵塞現(xiàn)象,保證物料能順利從料倉口流出。具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、安裝使用、維修方便、能耗低、效率高、運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低等特點(diǎn)。
型號說明

CZQ倉壁振動器系列結(jié)構(gòu)圖
CZQ
系列倉壁振動器性能參數(shù)
型號 | 配用電機(jī) | 電機(jī)功率 (kw) | 匹配倉容 (t) | 倉壁板厚 (mm) | L | B | H | 重量 (kg) |
CZQ314 | VB-314-W | 0.12 | 1 | 3-5 | 400 | 275 | 275 | 30 |
CZQ634 | VB-634-W | 0.3 | 3 | 6 | 450 | 330 | 313 | 52 |
CZQ1054 | VB-1054-W | 0.5 | 10 | 8 | 500 | 355 | 337 | 63 |
CZQ1584 | VB-1584-W | 0.75 | 28 | 8 | 550 | 435 | 338 | 77 |
CZQ20114 | VB-20114-W | 1.1 | 50 | 10 | 700 | 495 | 372 | 103 |
CZQ32154 | VB-32154-W | 1.5 | 80 | 12 | 800 | 545 | 415 | 135 |
CZQ50234 | VB-50234-W | 2.25 | 120 | 16 | 900 | 650 | 490 | 248 |
CZQ75374 | VB-75374-W | 3.7 | 150 | 20 | 1000 | 615 | 517 | 320 |
CZQB隔爆系列倉壁振動器性能參數(shù)
型號 | 配用電機(jī) | 電機(jī)功率 (kw) | 匹配倉容(m3) | 倉壁板厚 (mm) | L | B | H | 重量 (kg) |
CZQB326 | VBB-326-W | 0.2 | 2 | 5 | 450 | 440 | 340 | 58 |
CZQB534 | VBB-534-W | 0.25 | 3 | 6 | 450 | 415 | 345 | 58 |
CZQB1054 | VBB-1054-W | 0.5 | 10 | 8 | 500 | 465 | 390 | 84 |
CZQB20114 | VBB-20114-W | 1.1 | 50 | 10 | 600 | 520 | 430 | 135 |
CZQB32154 | VBB-32154-W | 1.5 | 80 | 12 | 650 | 570 | 460 | 175 |
CZQB50234 | VBB-50234-W | 2.25 | 120 | 16 | 800 | 650 | 530 | 340 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。