![]() |
廣州聯合冷熱設備有限公司
主營產品: 離心機換熱器、滿液式蒸發器、鈦管式蒸發器及冷凝器、海水蒸發器及冷凝器、干式換熱器、水熱交換器、油分離器、油冷卻器、氣液分離器 |
![]() |
廣州聯合冷熱設備有限公司
主營產品: 離心機換熱器、滿液式蒸發器、鈦管式蒸發器及冷凝器、海水蒸發器及冷凝器、干式換熱器、水熱交換器、油分離器、油冷卻器、氣液分離器 |
| 參考價 | 面議 |
本產品采用表面高度強化的蒸發管,蒸發管浸泡在冷媒中,所以傳熱效率高;而且冷媒蒸氣無需過熱度,蒸發溫度可大幅的提升。
362880kcal/h--------1753920kcal/h
| 型號 | 名義換熱量 kcal/h | 水源工況換熱量 | 外型尺寸 DIM(mm) | 進出口直徑 (Connection(inch) | 重量 (Kg) | ||||||||||
| MODEL | kcal/h | kcal/h | A | B | C | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | K | Weight |
| UCM100A | 302,400 | 317,520 | 3320 | 3200 | 3004 | 502 | 600 | 185 | 240 | 4" | 3/8" | 4" | 1-1/8" | 1-1/8" | 910 |
| UCM115A | 347,760 | 365,148 | 3320 | 3200 | 3004 | 502 | 600 | 185 | 240 | 4" | 3/8" | 4" | 1-1/8" | 1-1/8" | 960 |
| UCM130A | 393,120 | 412,776 | 3320 | 3200 | 3004 | 502 | 600 | 185 | 240 | 4" | 3/8" | 4" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1050 |
| UCM140A | 423,360 | 444,528 | 3320 | 3200 | 3004 | 557 | 660 | 185 | 260 | 5" | 3/8" | 4" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1090 |
| UCM150A | 453,600 | 476,280 | 3320 | 3200 | 3004 | 557 | 660 | 185 | 260 | 5" | 3/8" | 4" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1120 |
| UCM165A | 498,960 | 523,908 | 3320 | 3200 | 3004 | 557 | 660 | 185 | 260 | 5" | 3/8" | 5" | 2-1/8" | 2-1/8" | 1165 |
| UCM180A | 544,320 | 571,536 | 3320 | 3200 | 3004 | 557 | 660 | 185 | 260 | 5" | 3/8" | 5" | 2-1/8" | 2-1/8" | 1300 |
| UCM190A | 574,560 | 603,288 | 3320 | 3200 | 3004 | 557 | 660 | 185 | 260 | 5" | 3/8" | 5" | 2-1/8" | 2-1/8" | 1310 |
| UCM210A | 635,040 | 666,792 | 3320 | 3200 | 3004 | 607 | 710 | 200 | 300 | 6" | 1/2" | 5" | 2-1/8" | 2-1/8" | 1355 |
| UCM220A | 665,280 | 698,544 | 3320 | 3200 | 3004 | 607 | 710 | 200 | 300 | 6" | 1/2" | 5" | 2-1/8" | 2-1/8" | 1410 |
| UCM250A | 756,000 | 793,800 | 3820 | 3700 | 3504 | 607 | 710 | 200 | 300 | 6" | 1/2" | 5" | 2-1/8" | 2-1/8" | 1480 |
| UCM285A | 861,840 | 904,932 | 3820 | 3700 | 3504 | 607 | 710 | 200 | 300 | 6" | 1/2" | 5" | 2-1/8" | 2-1/8" | 1530 |
| UCM300A | 907,200 | 952,560 | 3820 | 3700 | 3504 | 607 | 710 | 200 | 300 | 6" | 1/2" | 5" | 2-1/8" | 2-1/8" | 1570 |
| UCM315A | 952,560 | 1,000,188 | 3820 | 3700 | 3504 | 660 | 760 | 200 | 355 | 8" | 1/2" | 5" | 2-1/8" | 2-1/8" | 1900 |
| UCM325A | 982,800 | 1,031,940 | 3820 | 3700 | 3504 | 660 | 760 | 200 | 355 | 8" | 1/2" | 5" | 2-1/8" | 2-1/8" | 1950 |
| UCM355A | 1,073,520 | 1,127,196 | 3820 | 3700 | 3504 | 660 | 760 | 200 | 355 | 8" | 1/2" | 5" | 2-1/8" | 2-1/8" | 2010 |
| UCM415A | 1,254,960 | 1,317,708 | 3827 | 3707 | 3504 | 710 | 820 | 200 | 375 | 8" | 1/2" | 5"(法蘭) | 2-1/8" | 1-1/8" | 2310 |
| UCM480A | 1,451,520 | 1,524,096 | 3827 | 3707 | 3504 | 710 | 820 | 200 | 375 | 8" | 1/2" | 5"(法蘭) | 2-1/8" | 1-1/8" | 2440 |
注:
1、名義參數依據工況:蒸發溫度Te=2℃,過熱度Tsuc=5℃,進水溫度Ti=12℃,出水溫度To=7℃。
2、水源參數依據工況:蒸發溫度Te=3℃,進水溫度:15℃,出水溫度:8℃,過熱度Tsuc=5℃,冷凝溫度50℃。
3、上表中的換熱量為QR22。當R134a介質時,其換熱量QR134a=0.8QR22,當R407c介質時,其換熱量QR407c=0.9QR22。
4、特殊規格和尺寸依據客戶要求定制。
5、外形尺寸會因產品改良而有所改變,恕不另行通知。

| 型號 | 名義換熱量kcal/h | 水源熱泵工況 | 外型尺寸DIM(mm) | 進出口直徑(Connection(inch) | 重量(Kg) | ||||||||||
| MODEL | kcal/h | kcal/h | A | B | C | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | K | Weight |
| UCM100A-2 | 302,400 | 317,520 | 3320 | 3200 | 3004 | 502 | 600 | 185 | 240 | 4" | 3/8" | 2-1/2"(法蘭) | 1-3/8" | 5/8" | 910 |
| UCM160B | 483,840 | 508,032 | 3320 | 3200 | 3004 | 557 | 660 | 185 | 260 | 5" | 3/8" | 3"(法蘭) | 1-3/8" | 5/8" | 1150 |
| UCM190B | 574,560 | 603,288 | 3320 | 3200 | 3004 | 607 | 710 | 185 | 260 | 5" | 3/8" | 4"(法蘭) | 1-5/8" | 7/8" | 1310 |
| UCM200B | 604,800 | 635,040 | 3320 | 3200 | 3004 | 607 | 710 | 185 | 260 | 5" | 3/8" | 4"(法蘭) | 1-5/8" | 7/8" | 1330 |
| UCM210B | 635,040 | 666,792 | 3320 | 3200 | 3004 | 607 | 710 | 185 | 260 | 5" | 3/8" | 4"(法蘭) | 1-5/8" | 7/8" | 1350 |
| UCM230B | 695,520 | 730,296 | 3827 | 3707 | 3504 | 607 | 710 | 185 | 260 | 6" | 3/8" | 4"(法蘭) | 1-5/8" | 7/8" | 1440 |
| UCM250B | 756,000 | 793,800 | 3827 | 3707 | 3504 | 607 | 710 | 185 | 260 | 6" | 3/8" | 4"(法蘭) | 1-5/8" | 7/8" | 1480 |
| UCM260B | 786,240 | 825,552 | 3827 | 3707 | 3504 | 607 | 710 | 185 | 260 | 6" | 3/8" | 4"(法蘭) | 1-5/8" | 7/8" | 1500 |
| UCM280B | 846,720 | 889,056 | 3827 | 3707 | 3504 | 607 | 710 | 185 | 260 | 6" | 3/8" | 4"(法蘭) | 1-5/8" | 7/8" | 1530 |
| UCM300B | 907,200 | 952,560 | 3827 | 3707 | 3504 | 607 | 710 | 185 | 260 | 6" | 3/8" | 4"(法蘭) | 1-5/8" | 7/8" | 1570 |
| UCM315B | 952,560 | 1,000,188 | 3827 | 3707 | 3504 | 607 | 710 | 185 | 355 | 8" | 3/8" | 4"(法蘭) | 1-5/8" | 7/8" | 1600 |
| UCM335B | 1,013,040 | 1,063,692 | 3827 | 3707 | 3504 | 660 | 760 | 185 | 355 | 8" | 3/8" | 4"(法蘭) | 1-5/8" | 7/8" | 1950 |
| UCM370B | 1,118,880 | 1,174,824 | 3827 | 3707 | 3504 | 660 | 760 | 185 | 355 | 8" | 3/8" | 5"(法蘭) | 2-1/8" | 1-1/8" | 2010 |
| UCM400B | 1,209,600 | 1,270,080 | 3827 | 3707 | 3504 | 710 | 820 | 200 | 375 | 8" | 1/2" | 5"(法蘭) | 2-1/8" | 1-1/8" | 2310 |
| UCM450B | 1,360,800 | 1,428,840 | 3827 | 3707 | 3504 | 710 | 820 | 200 | 375 | 8" | 1/2" | 5"(法蘭) | 2-1/8" | 1-1/8" | 2390 |
| UCM480B | 1,451,520 | 1,524,096 | 3827 | 3707 | 3504 | 710 | 820 | 200 | 375 | 8" | 1/2" | 5"(法蘭) | 2-1/8" | 1-1/8" | 2440 |
| UCM500B | 1,512,000 | 1,587,600 | 3827 | 3707 | 3504 | 710 | 820 | 200 | 375 | 8" | 1/2" | 5"(法蘭) | 2-1/8" | 1-1/8" | 2470 |
注:
1、名義參數依據工況:蒸發溫度Te=2℃,過熱度Tsuc=5℃,進水溫度Ti=12℃,出水溫度To=7℃。
2、水源參數依據工況:蒸發溫度Te=3℃,進水溫度:15℃,出水溫度:8℃,過熱度Tsuc=5℃,冷凝溫度50℃。
3、上表中的換熱量為QR22。當R134a介質時,其換熱量QR134a=0.8QR22,當R407c介質時,其換熱量QR407c=0.9QR22。
4、特殊規格和尺寸依據客戶要求定制。
5、外形尺寸會因產品改良而有所改變,恕不另行通知。
