![]() |
興文縣三川不銹鋼水泵有限公司
主營產品: 潛水泵、排污泵、噴泉泵、不銹鋼潛水泵、不銹鋼排污泵 |
16
![]() |
興文縣三川不銹鋼水泵有限公司
主營產品: 潛水泵、排污泵、噴泉泵、不銹鋼潛水泵、不銹鋼排污泵 |
| 參考價 | 面議 |
| 全不銹鋼系列潛污電泵選型表(304材質) | |||||||||
| 序號 | 規 格 | 口徑mm | 流量m³/h | 揚程m | 電壓V | 頻率l | 顆粒 直徑mm | 功率 | 同步 |
| 轉速 | |||||||||
| 1 | WQF50-10-7-0.75KW | 50 | 10 | 7 | 380 | 50 | 20 | 0.75 | 3000 |
| 2 | WQF50-7-10-0.75KW | 50 | 7 | 10 | 380 | 50 | 15 | 0.75 | 3000 |
| 3 | WQF32-5-15-0.75KW | 32 | 5 | 15 | 380 | 50 | 5 | 0.75 | 3000 |
| 4 | WDQF5-15-0.75KW | 32 | 5 | 15 | 380 | 50 | 5 | 0.75 | 3000 |
| 5 | WQF50-15-7-1.1KW | 50 | 15 | 7 | 380 | 50 | 20 | 1.1 | 3000 |
| 6 | WQF50-10-10-1.1KW | 50 | 10 | 10 | 380 | 50 | 20 | 1.1 | 3000 |
| 7 | WQF50-7-15-1.1KW | 50 | 7 | 15 | 380 | 50 | 15 | 1.1 | 3000 |
| 8 | WQF50-25-7-1.5KW | 50 | 25 | 7 | 380 | 50 | 25 | 1.5 | 3000 |
| 9 | WQF50-15-10-1.5KW | 50 | 15 | 10 | 380 | 50 | 20 | 1.5 | 3000 |
| 10 | WQF50-10-15-1.5KW | 50 | 10 | 15 | 380 | 50 | 20 | 1.5 | 3000 |
| 11 | WQF50-6-22-1.5KW | 50 | 6 | 22 | 380 | 50 | 15 | 1.5 | 3000 |
| 12 | WQF65-35-7-2.2KW | 65 | 35 | 7 | 380 | 50 | 25 | 2.2 | 3000 |
| 13 | WQF50-25-10-2.2KW | 50 | 25 | 10 | 380 | 50 | 25 | 2.2 | 3000 |
| 14 | WQF50-15-15-2.2KW | 50 | 15 | 15 | 380 | 50 | 20 | 2.2 | 3000 |
| 15 | WQF50-10-22-2.2KW | 50 | 9 | 22 | 380 | 50 | 20 | 2.2 | 3000 |
| 16 | WQF80-50-7-3KW | 80 | 50 | 7 | 380 | 50 | 30 | 3 | 3000 |
| 17 | WQF80-35-10-3KW | 80 | 35 | 10 | 380 | 50 | 25 | 3 | 3000 |
| 18 | WQF65-25-18-3KW | 65 | 25 | 15 | 380 | 50 | 20 | 3 | 3000 |
| 19 | WQF50-15-22-3KW | 50 | 15 | 22 | 380 | 50 | 20 | 3 | 3000 |
| 20 | WQF100-75-7-4KW | 100 | 75 | 7 | 380 | 50 | 25 | 4 | 3000 |
| 21 | WQF80-50-10-4KW | 80 | 50 | 10 | 380 | 50 | 30 | 4 | 3000 |
| 22 | WQF80-40-15-4KW | 80 | 40 | 15 | 380 | 50 | 30 | 4 | 3000 |
| 23 | WQF50-25-22-4KW | 50 | 25 | 22 | 380 | 50 | 25 | 4 | 3000 |
| 24 | WQF50-15-32-4KW | 50 | 15 | 32 | 380 | 50 | 20 | 4 | 3000 |
| 25 | WQF100-100-7-5.5KW | 100 | 100 | 7 | 380 | 50 | 35 | 5.5 | 3000 |
| 26 | WQF80-70-10-5.5KW | 80 | 70 | 10 | 380 | 50 | 30 | 5.5 | 3000 |
| 27 | WQF80-50-15-5.5KW | 80 | 50 | 15 | 380 | 50 | 30 | 5.5 | 3000 |
| 28 | WQF65-30-22-5.5KW | 65 | 30 | 22 | 380 | 50 | 25 | 5.5 | 3000 |
| 29 | WQF50-18-32-5.5KW | 50 | 18 | 32 | 380 | 50 | 20 | 5.5 | 3000 |
| 30 | WQF150-110-7-7.5KW | 150 | 110 | 7 | 380 | 50 | 45 | 7.5 | 3000 |
| 31 | WQF100-100-10-7.5KW | 100 | 100 | 10 | 380 | 50 | 35 | 7.5 | 3000 |
| 32 | WQF100-70-15-7.5KW | 100 | 70 | 15 | 380 | 50 | 30 | 7.5 | 3000 |
| 33 | WQF80-45-22-7.5KW | 80 | 45 | 22 | 380 | 50 | 30 | 7.5 | 3000 |
| 34 | WQF65-30-32-7.5KW | 65 | 30 | 32 | 380 | 50 | 25 | 7.5 | 3000 |
| 35 | WQF50-20-40-7.5KW | 50 | 20 | 40 | 380 | 50 | 20 | 7.5 | 3000 |


歡迎客服咨詢