
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分7332 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 400萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 300萬人民幣 | 工商注冊號 | 500901000158377 | 組織機構代碼 | 70933397-X |
| 統一社會信用代碼 | 9150010770933397XF | 納稅人識別號 | 9150010770933397XF | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司 | 行業 | 專用設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 5 | 登記機關 | 重慶高新技術產業開發區管理委員會市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 重慶市九龍坡區白市驛鎮海龍工業園 | ||||
| 經營范圍 | 設計、制造、銷售:環境實驗設備、環境實驗室儀器;生產、銷售:環境試驗設備配件;環境試驗技術研發、技術服務;機電設備技術服務;機電設備、儀器儀表、計算機軟件研發、生產、銷售及技術咨詢、技術服務;貨物進出口(不含國家限制或禁止進出口項目);通用試驗技術咨詢、技術服務;機械設備(不含需經許可或審批的項目)、環境試驗設備租賃、維修。**【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.75% | 399萬元 | 2037-12-31 | |
| 2 |
|
0.25% | 1萬元 | 2001-02-06 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:
聯系人:宋國林

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|