詳細介紹
約克YEWS、YK水冷螺桿式冷水機組由工廠組裝,包括蒸發器、冷凝器、壓縮機、電機、潤滑系統、液晶顯示微電腦控制中心和整裝機組內所有的接管及敷線,并為每臺機組提供制冷劑和潤滑油的充注。
| 型號 | 工況 | 制冷量 | 輸入功率kW | COP |
| kW | ||||
| YEWS100BA50E | 空調 | 352.0 | 67.94 | 5.181 |
| 制冰 | 218.3 | 62.36 | 3.501 | |
| YEWS13OBA5OE | 空詢 | 440.0 | 84.18 | 5227 |
| 制冰 | 271.9 | 77.26 | 3.520 | |
| YEWS1706A50£ | 空調 | 571.O | 106.7 | 5.349 |
| 制冰 | 352.6 | 97.87 | 3.603 | |
| YEWS2OOBA5OE | 空詢 | 693.3 | 130.2 | 5.325 |
| 制冰 | 427.8 | 119.3 | 3.585 | |
| YEWS215BA50E | 空調 | 734.9 | 123.9 | 5.930 |
| 制冰 | 445.0 | 114.1 | 3.901 | |
| YEWS26OBA5OC | 空詢 | 895.8 | 158.0 | 5.668 |
| 制冰 | 549.8 | 145.3 | 3.784 | |
| YEWS3OOBA5OE | 空調 | 1026 | 182.0 | 5.637 |
| 制冰 | 629.2 | 166.0 | 3.791 | |
| YEWS340BA50E | 空調 | 1179 | 201.8 | 5.842 |
| 制冰 | 719.2 | 186.0 | 3.866 | |
| YEWS375BA5OE | 空調 | 1322 | 225.0 | 5.875 |
| 制冰 | 810.6 | 207.0 | 1916 | |
| YEWS415BA50E | 空詢 | 1462 | 250.4 | 5.840 |
| 制冰 | 887.5 | 230.6 | 3.848 | |
| YKKQKRH 95 CVG | 空詢 | 2989 | 558 | 5.356 |
| 制冰 | 2242 | 527 | 4.254 | |
| YKRKRH95CWG | 空詢 | 3164 | 563 | 5.61 |
| 制冰 | 2275 | 566 | 4.019 |
制藥網












制藥網