詳細(xì)介紹


產(chǎn)品概述:
H41W-16/25/40/64P不銹鋼升降式止回閥選用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、火力電站等工況的管路上。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。
設(shè)計(jì)制造: GB12235
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: GB12221
連接法蘭: JB/T79-1994
試驗(yàn)與檢驗(yàn): JB/T9092-1999
主要性能規(guī)范:
| 試驗(yàn)壓力 | 公稱壓力( MPa ) | ||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
| 殼體試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
| 密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
| 閥體材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF 8M (R) | WC6 | WC9 |
| 工作溫度 | ≤ 425 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 550 | ≤ 550 |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 |
主要零件材料及主要用途:
| 閥體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 閥座 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(≤℃) |
| WCB | WCB+D507Mo | WCB+D577 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
| ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9+ | 0Cr18Ni9+ | 銷酸類 | 200 | |
| ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | CF8M+Stellite12 | ZG1Cr18Ni2Mo2Ti | 磷酸、醋酸類、混酸 | 200 | |
| ZG00Cr17Ni14Mo2 | CF3M+Stellite12 | CF3M+Stellite6 | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 | |
| ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo+ | ZG1Cr5Mo+ | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
主要連接尺寸:
| 公稱通徑 | PN1.6/2.5/4.0MPa | PN6.4MPa | PN10.0MPa | |||
| L | H | L | H | L | H | |
| DN32 | 180 | 100 | 260 | 160 | 260 | 165 |
| DN40 | 200 | 110 | 260 | 165 | 260 | 170 |
| DN50 | 230 | 115 | 300 | 170 | 300 | 175 |
| DN65 | 290 | 140 | 340 | 185 | 340 | 190 |
| DN80 | 310 | 170 | 380 | 205 | 380 | 235 |
| DN100 | 350 | 200 | 430 | 230 | 430 | 265 |
| DN125 | 400 | 230 | 500 | 265 | 500 | 310 |
| DN150 | 480 | 255 | 550 | 310 | 550 | 350 |
| DN200 | 600 | 285 | 650 | 350 | 650 | 400 |
1.6MPa主要外形尺寸和連接尺寸(mm):
| DN | L | D | Dl | D2 | b | Z一φd | H | WT(Kg) |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4一φ14 | 77 | 3 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4一φ14 | 77 | 4 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4一φ14 | 80 | 5 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4一φ18 | 85 | 7 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4一φ18 | 95 | 9 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4一φ18 | 105 | 10 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4一φ18 | 120 | 20 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8一φ18 | 130 | 30 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8一φ18 | 140 | 39 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8一φ18 | 155 | 50 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8一φ23 | 180 | 70 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12一φ23 | 211 | 231 |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12一φ25 | 260 | 25l |
| 300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 34 | 12一φ25 | 323 | 395 |
2.5MPa主要外形尺寸和連接尺寸(mm):
| DN | L | D | Dl | D2 | b | Z一φd | H | WT(Kg) |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4一φ14 | 100 | 3.4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4一φ14 | 105 | 5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4一φ14 | 120 | 5.7 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4一φ18 | 130 | 9.1 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4一φ18 | 135 | 11.8 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4一φ18 | 149 | 14.4 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8一φ18 | 160 | 23 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8一φ18 | 169 | 30 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8一φ23 | 194 | 44 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 180 | 28 | 8一φ25 | 222 | 65 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8一φ25 | 255 | 99 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12一φ25 | 305 | 190 |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12一φ30 | 355 | 323 |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16一φ30 | 410 | 450 |
4.0MPa主要外形尺寸和連接尺寸(mm):
| 通徑DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z一φd | H | WT(Kg) |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4一φ14 | 100 | 4 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4一φ14 | 105 | 5.5 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4一φ14 | 120 | 6 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4一φ18 | 130 | 12 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4一φ18 | 135 | 14 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4一φ18 | 149 | 18 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8一φ18 | 160 | 27 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8一φ18 | 169 | 36 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8一φ23 | 194 | 50 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8一φ25 | 225 | 75 |
| 120 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8一φ25 | 255 | 119 |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12一φ30 | 305 | 217 |
| 250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12一φ34 | 360 | 365 |
| 300 | 850 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 12一φ34 | 415 | 310 |
6.4MPa主要外形尺寸和連接尺寸(mm):
| 通徑DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | Z一φd | H | WT(Kg) |
| 15 | 210 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4一φ14 | 100 | 7 |
| 20 | 230 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4一φ18 | 110 | ll |
| 25 | 230 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4一φ18 | 125 | 13 |
| 32 | 260 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4一φ23 | 140 | 14 |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4一φ23 | 168 | 20 |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4一φ23 | 170 | 23 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8一φ23 | 188 | 37 |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8一φ23 | 205 | 46 |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8一φ25 | 230 | 68 |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8一φ30 | 230 | 89 |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8一φ34 | 265 | 131 |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12一φ34 | 310 | 235 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)