詳細(xì)介紹
主要外形和連接尺寸 Main external and connection dimension 單位Unit: mm
| in | mm | L | d | H | WT(kg) |
| H64Y-1500Lb | |||||
| 21/2" | 65 | 254 | 56 | 250 | 35 |
| 3" | 80 | 305 | 64 | 300 | 45 |
| 4" | 100 | 406 | 84 | 350 | 80 |
| 5" | 125 | 483 | 100 | 425 | 115 |
| 6" | 150 | 559 | 126 | 400 | 180 |
| 8" | 200 | 711 | 158 | 490 | 270 |
| 10" | 250 | 864 | 200 | 540 | 430 |
| 12" | 300 | 991 | 250 | 650 | 630 |
| 14" | 350 | 1067 | 280 | 710 | 810 |
| H64Y-2000Lb | |||||
| 21/2" | 65 | 330 | 50 | 240 | 40 |
| 3" | 80 | 368 | 60 | 305 | 60 |
| 4" | 100 | 457 | 80 | 315 | 95 |
| 5" | 125 | 533 | 88 | 380 | 110 |
| 6" | 150 | 610 | 118 | 425 | 160 |
| 8" | 200 | 762 | 148 | 480 | 330 |
| 10" | 250 | 914 | 180 | 570 | 540 |
| 12" | 300 | 1041 | 222 | 570 | 800 |
| 14" | 350 | 1118 | 254 | 680 | 930 |
| H64Y-2500Lb | |||||
| 3" | 80 | 368 | 56 | 270 | 70 |
| 4" | 100 | 457 | 75 | 385 | 110 |
| 5" | 125 | 533 | 86 | 410 | 130 |
| 6" | 150 | 610 | 104 | 455 | 180 |
| 8" | 200 | 762 | 136 | 555 | 380 |
| 10" | 250 | 914 | 162 | 615 | 730 |
| 12" | 300 | 1041 | 210 | 715 | 1120 |
| 14" | 350 | 1118 | 234 | 790 | 1495 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)