詳細(xì)介紹
特點(diǎn):
∴3PC 結(jié)構(gòu)設(shè)計
∴全通徑流量
∴產(chǎn)品規(guī)格:1/4"~3"
∴防靜電結(jié)構(gòu)設(shè)計
∴工作壓力:1000PSI
∴配ISO5211直接驅(qū)動器裝置平臺
∴螺紋端可按BSPT、NPT、DIN制造
材料列表Material List
| No | 部件名稱 | Part Name | 材料Material | Q'TY |
| 1 | 閥體 | Body | CF8M | 1 |
| 2 | 閥蓋 | Bonnet | CF8M | 1 |
| 3 | 球 | Ball | SS316 | 1 |
| 4 | 閥座 | Seat | PTFE/RPTFE | 2 |
| 5 | 密封墊 | Gasket | PTFE | 2 |
| 6 | 閥桿密封 | STEM SEAL | PTFE/RPTFE | 1 |
| 7 | 閥桿 | Stem | SS316 | 1 |
| 8 | 填料 | Packing | PTFE | 1 |
| 9 | 填料壓蓋 | PackingGland | SS304 | 1 |
| 10 | 碟簧 | Bellevile Washer | SS301 | 2 |
| 11 | 彈性墊圈 | Spring Washer | SS301 | 1 |
| 12 | 螺母 | Pin nut | SS304 | 2 |
| 13 | 手柄皮套 | Handle Sleeve | SS304 | 1 |
| 14 | 止動墊圈 | Spring Washer | SS301 | 1 |
| 15 | 手柄 | Handle | SS304 | 1 |
| 16 | 定位螺釘 | Stop pin | SS304 | 1 |
| 17 | 螺母 | Nut | SS304 | 1 |
| 18 | 手柄鎖 | Locking device | SS304 | 1 |
尺寸列表Dimension List 單位Unit:mm
| NPS | d | E | d1 | d2 | F | G | H | H1 | H2 | L | W | ISO5211(k/1) |
| 1/4" | 11.5 | 139 | 6 | 6 | 9 | 1/4" NPT or BSP | 38.6 | 6.6 | 73.6 | 65 | 15 | F03/F04 |
| 3/8" | 12.5 | 139 | 6 | 6 | 9 | 3/8" NPT or BSP | 38.6 | 6.6 | 73.6 | 65 | 15 | F03/F04 |
| 1/2" | 15 | 139 | 6 | 6 | 9 | 1/2" NPT or BSP | 38.6 | 6.6 | 73.6 | 65 | 16 | F03/F04 |
| 3/4" | 20 | 139 | 6 | 6 | 9 | 3/4" NPT or BSP | 46.15 | 7.1 | 80.15 | 74.6 | 17 | F03/F04 |
| 1" | 25 | 165 | 6 | 7 | 11 | 1" NPT or BSP | 56.6 | 10.9 | 95.4 | 88.5 | 21 | F04/F05 |
| 1-1/4" | 32 | 165 | 6 | 7 | 11 | 1-1/4" NPT or BSP | 61.0 | 10.9 | 99.8 | 102 | 22 | F04/F05 |
| 1-1/2" | 38 | 215 | 7 | 9 | 14 | 1-1/2" NPT or BSP | 77.5 | 13.9 | 126.3 | 110 | 22.5 | F05/F07 |
| 2" | 49 | 215 | 7 | 9 | 14 | 2" NPT or BSP | 85.2 | 13.9 | 134 | 125 | 24 | F05/F07 |
| 2-1/2" | 65 | 263 | 10 | 12 | 17 | 2-1/2" NPT or BSP | 108.7 | 16.8 | 166.7 | 160.6 | 31 | F07/F10 |
| 3" | 80 | 263 | 10 | 12 | 17 | 3" NPT or BSP | 117.4 | 18.1 | 175.4 | 178 | 34 | F07/F10 |
制藥網(wǎng)






制藥網(wǎng)