
DKCK-M5系列數控車床,斜床身設計!集合大馬力,快速加工,高效率高剛性結構,在車削鍛件零件中有優異的表現,軸承套圈加工,復雜型圈類、套類、軸類盤類零件的理想選擇。
|
無錫迪奧數控科技有限公司
|
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2025-12-30 14:36:39瀏覽次數:110
聯系我們時請說明是制藥網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:查看聯系方式

DKCK-M5系列數控車床,斜床身設計!集合大馬力,快速加工,高效率高剛性結構,在車削鍛件零件中有優異的表現,軸承套圈加工,復雜型圈類、套類、軸類盤類零件的理想選擇。
| Item 分類 | Name 名稱 | Parameter 參數 |
| Machining range 加工能力 | Max. rotating diameter 回轉直徑 | ?450mm |
| Maximum clamping diameter 夾持直徑 | ?150mm | |
| Automatic range 自動化能力 | Automatic Uploading 內置上料機構 | M5 Built-in high speed uploading mechanism |
| Automatic Downloading 內置收料機構 | M5Built-in high speed downloading mechanism | |
| Composition 硬件設施 | Maximum stroke X/Z 機床行程X/Z | 350/250mm |
| Fast move speed X/Z 快速移動速度X/Z | 20m/min | |
| Automatic Clamp 自動化夾具 | Dike Research | |
| Spindle motor power 主軸電機功率 | 7.5KW servo motor | |
| Spindle 主軸 | M5 special made high precision spindle unit | |
| Spindle RPM 主軸轉速 | 3000r/min stepless speed change | |
| ball screw/Linear guider 絲桿/導軌 | Hiwin/PMI, Taiwan | |
| Machine structure 床身 | High quality Casting | |
| Electricity parts 電器控制 | Electricity parts 電器元件 | Schneider |
| Control system 控制系統 | Siemens 808D | |
| Driving type 驅動類型 | Servo motor 10N*M (X/Z) | |
| Overall size 外形尺寸 | Overall size 外形尺寸 | 2000X1500X1700 |
| net weight 機床凈重 | 3.5T |
| 2、軸承套圈加工精度(單位mm) | |||
|---|---|---|---|
| 內圈 | 外圈 | ||
| 項目 | 標準 | 項目 | 標準 |
| 直徑尺寸重復定位誤差 | <0.02 | 直徑尺寸重復定位誤差 | <0.02 |
| 壁厚差 | <0.02 | 壁厚差 | <0.02 |
| 圓度誤差 | <0.02 | 圓度誤差 | <0.02 |
| 防塵槽高度重復定位誤差 | <±0.02 | 防塵槽高度重復定位誤差 | <±0.02 |
| 粗糙度 | ≤1.6 | 粗糙度 | ≤1.6 |
機床配置


連線方案
DKCK-M5 提升式自動上料二連線

2臺機器連線,通過提升式上料機實現高生產率的裝卸、夾緊和加工,特別適合批量生產。
加工案例

現場展示



