當前位置:永嘉縣正邦泵閥有限公司>>隔膜泵>>氣動隔膜泵>> QBY系列氣動隔膜泵QBY-40鑄鐵
| 型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 出口壓力 (kgf/cm2) | 吸程 (m) | zui大允 許能 過顆粒 直徑 (mm) | zui大供氣 壓力 (kbf/cm2) | zui大供氣 消耗量 (m3/min) | 材料 | |||
| 鋁合金 | 不銹鋼 | 鑄造鐵 | 增強聚丙烯 | ||||||||
| QBY-10 | 0~0.8 | 0~60 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-15 | 0~1 | 0~60 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-25 | 0~2.4 | 0~60 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-40 | 0~8 | 0~60 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| QBY-50 | 0~12 | 0~60 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-65 | 0~16 | 0~60 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-80 | 0~24 | 0~60 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
| QBY-100 | 0~30 | 0~60 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
| 隔膜品種 介質種類 | 丁睛橡膠 | 氯丁橡膠 | 氟橡膠 | 聚四氟乙烯 | 食品橡膠 |
| 發煙硝酸 | × | × | △ | △ | |
| 濃硝酸 | × | × | △ | △ | |
| 濃硫酸 | × | × | ○ | △ | |
| 濃鹽酸 | × | △ | △ | △ | |
| 濃磷酸 | × | △ | △ | △ | |
| 濃醋酸 | × | × | × | △ | |
| 濃* | ○ | ○ | △ | △ | |
| 無水氨 | △ | △ | △ | △ | |
| 稀硝酸 | × | × | ○ | △ | |
| 稀硫酸 | △ | △ | △ | △ | |
| 稀鹽酸 | × | ○ | △ | △ | |
| 稀磷酸 | × | × | △ | △ | |
| 稀* | ○ | ○ | △ | △ | |
| 氨水 | △ | △ | × | | |
| 苯 | × | × | ○ | ○ | |
| 汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 石油 | △ | × | ○ | ○ | |
| * | ○ | | ○ | ○ | |
| 二硫化碳 | ○ | | × | ○ | |
| 乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 丙銅 | × | △ | × | ○ | |
| 甲酚 | × | △ | △ | ○ | |
| 乙醛 | × | × | △ | ○ | |
| 乙苯 | × | × | △ | ○ | |
| 丙烯晴 | △ | △ | × | ○ | |
| 丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 丁二烯 | ○ | × | △ | ○ | |
| 苯乙烯 | × | × | △ | ○ | |
| 醋烯乙酯 | × | × | × | ○ | |
| 醚 | × | × | × | | |
QBY系列氣動隔膜泵訂貨須知:
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。