詳細(xì)介紹
| Standard Specifications 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | |||||
| Model 型號(hào) | Outside Dimensions 外尺寸(mm) | Rated Air Flow 額定風(fēng)量(m3/h) | Initial Resistance 初始阻力(Pa) | EfficiencyClass) 效率(等級(jí)) | |
| APF-16 | 595*295*46mm | 1600m3/h | 25Pa~45Pa
| ≤90% | G1-G4 |
| APF-27 | 595*495*46mm | 2700m3/h | |||
| APF-32 | 595*595*46mm | 3200m3/h | |||
制藥網(wǎng)


制藥網(wǎng)