詳細介紹
| 序號 | 型號 | 額定流量 (m³/h) | 額定揚程 (m) | 額定功率 (kW) | 電壓 (V) | 轉速 (r/min) | 口徑 (mm) | |
| 1 | 40ZW(D)8-18-1.5S | 8 | 18 | 1.5 | 220/380 | 2860/2900 | 40 | |
| 2 | 50ZW(D)15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 220/380 | 2860/2900 | 50 | |
| 3 | 40ZW(D)8-20-2.2S | 8 | 20 | 2.2 | 220/380 | 2860/2900 | 40 | |
| 4 | 50ZW(D)18-18-2.2S | 18 | 18 | 2.2 | 220/380 | 2860/2900 | 50 | |
| 5 | 65ZW(D)25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 220/380 | 2860/2900 | 65 | |
| 6 | 50ZW18-25-3S | 18 | 25 | 3 | 380 | 2900 | 50 | |
| 7 | 65ZW25-20-3S | 25 | 20 | 3 | 380 | 2900 | 65 | |
| 8 | 50ZW18-30-4S | 18 | 30 | 4 | 380 | 2900 | 50 | |
| 9 | 65ZW25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 380 | 2900 | 65 | |
| 10 | 65zw30-25-5.5s | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 2900 | 65 | |
| 11 | 80zw50-18-5.5s | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 2900 | 80 | |
| 12 | 65zw30-32-7.5s | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 | |
| 13 | 80zw45-22-7.5s | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 2900 | 80 | |
| 14 | 65zw30-50-11s | 30 | 50 | 11 | 380 | 2900 | 65 | |
| 15 | 80zw45-42-11s | 45 | 42 | 11 | 380 | 2900 | 80 | |
| 16 | 100zw100-20-11s | 100 | 20 | 11 | 380 | 2900 | 100 | |
| 17 | 65zw30-60-15s | 30 | 60 | 15 | 380 | 2900 | 65 | |
| 18 | 80zw45-52-15s | 45 | 52 | 15 | 380 | 2900 | 80 | |
| 19 | 100zw100-25-15s | 100 | 25 | 15 | 380 | 2900 | 100 |
制藥網




制藥網