楊恩連
當前位置:常州市魯陽藥化干燥設備有限公司>>混合設備>>三維運動混合機>> SYH系列三維運動混合機
| 產地 | 國產 | 產品大小 | 小型 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 動力類型 | 電動 |
| 工作方式 | 其他 | 結構類型 | 其他 |
| 料筒運動方式 | 三維 | 物料類型 | 粉狀與粒狀固體物料 |
| 卸料方式 | 翻缸傾倒 | 自動化程度 | 半自動 |




型號Model | SYH-5 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 |
混合桶容積Volume of mixing drum(L) | 5 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
裝載容積Max loading volumefL) | 4.25 | 85 | 170 | 340 | 510 | 680 | 850 |
裝載重量Max loading weight(k) | 5 | 80 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
主軸轉速(可調)Revolution of main shaft(r/mln) | 24 | 15 | 12 | 10 | 10 | lO | 10 |
電機功率Power of motor(kw) | 0.37 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
外形尺寸Overall dimensionsfmill) | 600× 1000× 1000 | i200× 1800 x 1500 | 1300× 1600× 1500 | 1500× 2200× 1500 | 1850× 2500× 1650 | 1900× 2400× 2100 | 1950× 2500× 2400 |
重量Weight(kg) | 150 | 500 | 750 | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。