■產品簡介
主要用于中轉連續運輸。可根據槽 寬設計寬度。可配合其他計量設備工作。
BR系列圓盤給料機主要技術參數
| 序號 | 基本參數 | 單位 | 數據 | ||||||||||||||||||
| 1 | 型號 |
| BR16 | BR20 | BR25 | BR30 | |||||||||||||||
| 2 | 圓盤直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||||
| 3 | 圓盤轉速 | r/min | 6.56 | 4.743 | 4.486 | 4.681 | |||||||||||||||
| 4 | 給料粒度 | min | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | |||||||||||||||
| 5 | 電 動 機 | 型號 |
| Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L]—6 | Y200L2-6 | ||||||||||||||
| 功率 | Kw | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||||||||||
| 轉速 | r/min | 970 | 970 | 970 | 970 | ||||||||||||||||
| 6 | 減 速 機 | 型號 | ZS型 | ZS75-3- I | ZS82.5-6- I | ZS92.5-6- I | ZS110-6- I | ||||||||||||||
| 中心距 | mm | 750 | 825 | 950 | 1100 | ||||||||||||||||
| 速比 | i | 63 | 86.92 | 89.89 | 88.93 | ||||||||||||||||
| 7 | 錐形齒輪速比 | i | 2.353 | 2.353 | 2.353 | 2.353 | |||||||||||||||
| 8 | 外形尺寸 | min | 3060X1770X1092 | 3452X2055X1062 | 3940X2500X1122 | 4247X3000X1172 | |||||||||||||||
| BR系列圓盤給料機主要外形尺寸 | |||||||||||||||||||||
| 型號 項目 | L | B | H | a | b | C | d | e | f | g | h | i | m | n | k | ||||||
| BR20 | 3452 | 2055 | 1062 | 800 | 800 | 420 | 230 | 320 | 380 | 195 | 279 | 279 | 706 | 1047 | 825 | ||||||
| BR25 | 3942 | 2500 | 1122 | 800 | 800 | 480 | 280 | 350 | 380 | 250 | 305 | 318 | 836 | 1477 | 950 | ||||||
| BR30 | 4272 | 3000 | 1172 | 800 | 800 | 530 | 345 | 435 | 430 | 260 | 305 | 318 | 850 | 1517 | 1100 | ||||||


















采購中心
