風淋室是人員進入潔凈室無塵車間所的凈化設備。風淋室通用性強,可與所有的潔凈室和潔凈廠房配套使用。工作人員進入車間時,必須通過風淋室。風淋室用強勁潔凈的空氣,由可旋轉噴嘴從各個方向噴射至人身上,有效而迅速清除去附著在衣服上的灰塵、頭發、發屑等雜物。風淋室可以減少人員進出潔凈室所帶來的污染問題。風淋室的兩道門電子互鎖,可以兼起氣閘室的作用,阻止外界污染和未被凈化的空氣進入潔凈區域。杜絕工作人員將頭發,灰塵、細菌帶入車間,達到工作場地嚴格的無塵凈化標準,生產出高質量的產品。

| AAS-1S-1570 | AAS-1D-1240 | AAS-2S-1570 | AAS-3S-1570 | AAS-4S-1570 | AAS-6S-1570 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用人數 | 單人 | 單人 | 雙人 | 叁人 | 肆人 | 通道式 |
| 風淋時間 | 0~99s可調 | 0~99s可調 | 0~99s可調 | 0~99s可調 | 0~99s可調 | 0~99s可調 |
| 噴嘴數 | 12個(兩側) | 6個(單側) | 24個(兩側) | 36個(兩側) | 48個(兩側) | 72個(兩側) |
| 噴嘴口徑 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| 過濾器效率 | 對于粒徑≥0.5um塵埃應≥99.99%(鈉焰法) | |||||
| 風淋區尺寸(mm) W×D×H | 800×750×1960 | 800×750×1960 | 800×1500×1960 | 800×2250×1960 | 800×3000×1960 | 800×4500×1960 |
| 外形尺寸(mm) W×D×H | 1570×850×2160 | 1240×850×12660 | 1570×1600×2160 | 1570×2350×2160 | 1570×3100×2160 | 1570×4600×2160 |
| 電源 | 3N,380V/50Hz | 3N,380V/50Hz | 3N,380V/50Hz | 3N,380V/50Hz | 3N,380V/50Hz | 3N,380V/50Hz |
| 功耗(W) | 800 | 400 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 |
| 重量(kg) | 約250 | 約200 | 約500 | 約750 | 約1000 | 約1500 |
| 高效過濾器外形尺寸(mm) | 600×600×150(2只) | 600×600×150(1只) | 600×600×150(4只) | 600×600×150(6只) | 600×600×150(8只) | 600×600×150(12只) |


















采購中心
