■ ZXLP直聯式不銹鋼自吸泵產品概述:
ZXLP直聯式不銹鋼自吸泵其采用不銹鋼材質,可定做201,304,316L及雙相不銹鋼等材質,較鑄鐵材質有更好的耐腐蝕性及使用壽命。
本產品系本公司根據ZX自吸泵及國內外有關技術資料經消化、吸收、改進后研制而成的一種結構新穎的產品。該自吸泵各項技術性能指標居,達到水平,具有廣闊的應用市場和發展前景。
■ ZXLP直聯式不銹鋼自吸泵使用條件:
1、周圍環境溫度≤40℃,海撥高度≤1000m,相對濕度 ≤95%,介質溫度≤80℃,特殊要求可達200℃。
2、自吸高度不能超過規定值5-6.5米,吸入管長度≤10米。
■ ZXLP直聯式不銹鋼自吸泵主要用途:
1、直聯式自吸泵適用于工業和城市給排水,環保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、工礦沖洗,設備冷卻等。使用介質溫度不超過80℃,粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下。
2、配上防爆電機、銅葉輪廣泛適用于油庫、加油站、油輪、油船、碼頭、油車、機場、分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等。如改用耐腐蝕機械密封和不銹鋼材質還可以適用于化工、制藥、釀造、電鍍、印刷、造紙、電力礦山等,輸送介質溫度-20℃-80℃,粘度≤100厘珀,含固量可達30 % 以下。該系列泵特別適用于油輪或輸水船舶上,可兼作掃艙泵掃艙效果好。
■ 直聯式自吸泵產品特點:
1、結構緊湊。該系列泵為臥式結構、機泵一體、外型美觀、占地面積少,與普通自吸泵比較,占地面積減少30%。如采用IP54戶外電機則無需泵房,可置于戶外使用。
2、運行平穩、噪音低、組件同心度高。電機和泵直聯,簡化了中間結構,增加了運行的平穩性,葉輪具有的動靜平衡,運行時無振動,低噪音、延長了軸承的使用壽命,改善了使用環境。
3、軸封采用優質機械密封,動、靜環由硬質合金制成,耐磨無泄漏、使用壽命長。
4、采用水力模型、具有效率高、性能好等特點。
5、安裝使用維護方便。吐出管路不需要裝止回閥,吸入管路不需要安裝底閥,因此簡化了管路系統,又改善了勞動條件。
6、結構獨特、自吸性能好,工作前只需保證泵體內儲有定量引液即可。
■ 直聯式自吸泵性能參數:
| 型號 | 流量Q (m3/h) | 揚程 (m) | 吸程 (m) | 轉速n (r/min) | 自吸性能 (min/5m) | 電機功率 (KW) |
| 25ZXLP3.2-20 | 3.2 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 |
| 25ZXLP3.2-32 | 3.2 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.1 |
| 40ZXLP6.3-20 | 6.3 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 11 |
| 40ZXLP10-40 | 10 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 |
| 50ZXLP15-12 | 15 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 |
| 50ZXLP18-20 | 18 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 |
| 50ZXLP12.5-32 | 12.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3 |
| 50ZXLP20-30 | 20 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 |
| 50ZXLP14-35 | 14 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 |
| 50ZXLP10-40 | 10 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4 |
| 50ZXLP12.5-50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 |
| 50ZXLP15-60 | 15 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 |
| 50ZXLP20-75 | 20 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11 |
| 65ZXLP30-15 | 30 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 3 |
| 65ZXLP25-32 | 25 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.5 |
| 80ZXLP35-13 | 35 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 3 |
| 80ZXLP43-17 | 43 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 4 |
| 80ZXLP40-22 | 40 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
| 80ZXLP50-25 | 50 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 |
| 80ZXLP50-32 | 50 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 |
| 80ZXLP60-55 | 60 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 |
| 80ZXLP60-70 | 60 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 22 |
| 100ZXLP100-20 | 100 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 11 |
| 100ZXLP100-40 | 100 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 22 |
| 100ZXLP100-65 | 100 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 30 |
| 100ZXLP70-75 | 70 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 30 |
| 150ZXLP170-55 | 170 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 45 |
| 150ZXLP170-65 | 170 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 55 |
| 150ZXLP160-80 | 160 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 55 |
| 200ZXLP400-32 | 400 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 55 |
| 200ZXLP280-63 | 280 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 90 |
| 200ZXLP350-65 | 350 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 110 |
| 250ZXLP550-32 | 550 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 75 |
| 250ZXLP400-50 | 400 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 90 |
| 250ZXLP450-55 | 450 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 110 |
| 250ZXLP400-75 | 400 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 132 |
| 300ZXLP600-32 | 600 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 90 |
| 300ZXLP500-50 | 500 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 110 |
| 300ZXLP550-55 | 550 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 132 |

















采購中心
