1、 本體全部采用優(yōu)質(zhì)耐溫不銹鋼材料,經(jīng)久耐用,水質(zhì)清潔衛(wèi)生;外包采用優(yōu)質(zhì)保溫材料加強(qiáng)保溫,減少熱損失。
2、 配置檢查口,方便檢查;爐體設(shè)計(jì)優(yōu)化,水容量大,受熱面大,熱效率高,升溫快,供應(yīng)開(kāi)水充足。
3、 配置獨(dú)特智能電腦控制器,能夠?qū)崿F(xiàn)開(kāi)水的連續(xù)供應(yīng),省去保溫儲(chǔ)水箱,節(jié)約投入,減少鍋爐房占地面積。
4、 自動(dòng)化程度高,補(bǔ)水、燃燒、溫控自動(dòng)操作,狀態(tài)顯示豐富;有過(guò)熱保護(hù)、缺水保護(hù)和自檢及定時(shí)等功能。
5、 整機(jī)一體化,布置緊湊,占地小,安裝方便;開(kāi)水狀態(tài)顯示清晰,外觀色澤鮮亮美觀。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | KY-300 | KY-500 | KY-700 | KY-1000 | KY-1500 | KY-2000 | KY-3000 | KY-4000 | KY-5000 | KY-6000 | ||
| 開(kāi)水量 | Kg/H | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| 工作壓力 | Mpa | 常壓 | 常壓 | |||||||||
| 熱效率 | % | 88~91 | 88~91 | |||||||||
| 水容量 | L | 170 | 197 | 263 | 310 | 350 | 483 | 820 | 1040 | 1420 | 1650 | |
| 煙道口(Chimney) | mm | 114 | 180 | 180 | 174 | 174 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 | |
| 長(zhǎng) | mm | 590 | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1140 | 1240 | 1390 | |
| 外形尺寸 | 寬 | mm | 590 | 590 | 690 | 760 | 820 | 850 | 1050 | 1140 | 1240 | 1420 |
| 高 | mm | 1690 | 1680 | 1680 | 1680 | 1790 | 1880 | 2165 | 2290 | 2450 | 2600 | |
| 運(yùn)輸重量 | Kg | 160 | 170 | 250 | 270 | 330 | 430 | 690 | 770 | 1140 | 1250 | |
| 輕油 | Kg/h | 2.42 | 4.05 | 5.66 | 8.09 | 12.1 | 16.2 | 24.2 | 24.2 | 48.5 | 64.3 | |
| 燃料消耗 | 天然氣 | Nm3/h | 2.94 | 4.9 | 6.85 | 9.8 | 14.6 | 19.6 | 29.4 | 29.4 | 58.8 | 78.2 |
| 城市煤氣 | Nm3/h | 6.24 | 10.41 | 14.55 | 20.82 | 31.02 | 41.65 | 62.47 | 62.47 | 124.95 | 166.17 | |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm3、焦?fàn)t煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號(hào)的鍋爐。


















采購(gòu)中心
