| 【截止閥】可應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機械設備配套、電子工業,城建等領域。
|
| 產品名稱 | WJ41H,WJ41Y蒸汽波紋管截止閥 |
| 產品型號 | WJ41H、WJ41Y |
| 公稱通徑 | DN15-350mm |
| 壓力范圍 | 1.6MPa-4.0MPa |
| 閥體材質 | 鑄鋼、不銹鋼 |
產品概述:
WJ41H、WJ41Y蒸汽波紋管截止閥也叫波紋管密封截止閥,通過自動滾焊焊接,在流體介質和大氣之間形成一個金屬屏障,確保閥桿零泄漏的設計。波紋管截止閥內部采用波紋管結構,不銹鋼的波紋管下端焊接在閥桿上,以防止工藝流體浸蝕閥桿。另一端置于閥體和閥蓋之間構成靜密封。采用雙重的密封設計若波紋管失效閥桿填料也會避免泄漏,波紋管焊于閥桿保持穩定的運行性能,避免由于閥塞振動引起閥桿振動。適用于蒸汽等介質的管路上。適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~350℃的流體、高溫導熱油、液氨等介質。應用于:石油化工、化纖紡織、塑料造紙、電力鋼鐵、印染橡膠、天然氣等其它氣體系統中,性能好,應用于乙二醇等工業流體。驅動方式有手動、齒輪傳動、電動、氣動等。產品結構合理、密封好,波紋管密封設計(波紋管+填料),保證閥桿的密封。沒有流體損失,提高工廠設備安全。密封面堆焊Co基硬質合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用好。閥桿調質及表面氮化處理,有好的抗腐和抗摩擦性能;閥桿升降位置指示,更直觀。
制造標準:
| 驅動方式 | 手動 |
| 電動 | |
| 設計標準 | DIN3356 |
| 結構長度 | DIN3202 |
| 連接法蘭 | DIN2543-2545 |
| 試驗和檢驗 | DIN3230 |
產品性能規范:
| 公稱壓力(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.04 |
注:系列閥門連接法蘭可根據用戶要求設計
1.6MPa主要外形連接尺寸及重量:
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
2.5 MPa主要外形連接尺寸及重量:
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 |
| 重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
4.0 MPa主要外形連接尺寸及重量:
| 口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
| H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
| Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |


















采購中心
