產品簡介: 序號 零件名稱 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹耐酸鑄鋼 超低碳不銹耐酸鑄鋼 Z C P R PL RL 1 閥體/閥蓋 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M 2 閥瓣/閥桿 35 1Cr13 1Cr18Ni9 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2 3 襯里/閥座 PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO 4 緊固螺栓 WCB 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti 5 螺母 PTFE(F4) CF8 CF8
H41F46升降式襯氟止回閥專用于控制腐蝕性或強腐蝕性介質,閥體內腔表面覆有可供選擇的各種氟塑料,具有強度高、耐腐蝕性能好的特點;適用于不同工作溫度和流體管路,防止各類管路或設備上的介質逆流的單向啟閉。
工作原理:
【升降立式止回閥】
主要型號有全襯里H40F46型,H42F46和H72F46升降立式止回閥,其中H40F46是一種新型結構,閥瓣為半球型,它們共同特點是襯氟閥瓣沿閥體通路軸線做升降運動。
【升降式直通止回閥】
主要型號有:全襯里H41F46直通升降式止回閥,其結構特點是:襯氟閥瓣垂直于閥體進、出口軸線作升降運動。
產品特點:
1、產品分升降立式止回閥及升降式直通止回閥,便于多種工況下使用。
2、設計規范:遵循GB 13932/GB122235/GB12236/JB/T8937/APl594標準。
3、適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質的管路上使用。
主要零部件材料表:
主要外形和連接尺寸:
| 公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
| DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | B | H | WT(kg) |
| PN1.0MPa | |||||||||||
| 15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 105 | 55 | 5 |
| 20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 115 | 58 | 7 |
| 25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 128 | 60 | 9 |
| 32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 145 | 75 | 11 |
| 40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 82 | 13.5 |
| 50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 178 | 95 | 18 |
| 65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 205 | 105 | 22 |
| 80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 230 | 120 | 28 |
| 100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 255 | 135 | 34 |
| 125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 305 | 158 | 58 |
| 150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 345 | 180 | 72 |
| 200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 415 | 215 | 150 |
| 250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 490 | 240 | 165 |
| 300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 540 | 265 | 190 |
| 350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 585 | 300 | 225 |
| 400 | 16 | 914 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 635 | 360 | 254 |
| 450 | 18 | 978 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 680 | 385 | 285 |
| 500 | 20 | 978 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | 740 | 415 | 333 |


















采購中心
