名稱 | 測量范圍 | 解 析 度 | 誤差 | 單 位 |
總 輻 射 | 0~2500 | 1 | ≤5% | w/m2 |
直接輻射 | 0~2500 | 1 | ≤2% | w/m2 |
散射輻射 | 0~2500 | 1 | ≤5% | w/m2 |
凈 輻 射 | -2000~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
反射輻射 | 0~2500 | 1 | ≤5% | w/m2 |
分光輻射 | 0~2500 | 1 | ≤5% | w/m2 |
電源系統 | 交流220V | 對現場氣象站供電,保證正常工作。 | 用戶根據現場情況選擇供電方式 | |
直流12V | ||||
直流5V | ||||
太陽能供電 | ||||
風光互補供電系統 | ||||
通訊系統 | RS232有線 | 通訊距離0~20m | 用戶根據現場情況選擇通訊方式 | |
RS485有線 | 通訊距離0~1000m | |||
無線微波電臺 | 通訊距離0~1000m | |||
移動無線GPRS | 通訊距離不限 | |||
氣象短信 | 通訊距離不限 | |||
觀測支架 | 2.5米輻射觀測支架 | 適合于輻射監測站長期使用 | ||
1.顯示方式:大屏幕液晶漢字及圖形顯示,一屏顯示多路數據,記錄儀帶有輕觸薄膜按鍵,操作簡單,可實現對各路數據的實時觀測;
2.聯網方式:有線網絡/4G無線;
3.可靠性:MTBF>5000h;
4.工作環境:-40℃~+70℃,相對濕度小于90%;
5.通道數:8通道;
6.輸入范圍:0-±25Mv;
7.準 確 度:0.5%;
8.內分辨率:±1μV;
9.顯示精度:1W/㎡ ;
10.顯示內容:日期,時間,輻射瞬時值、小時累計量及值、日累計量及值;
11.存儲內容:日期,時間,輻射瞬時值、小時累計量及值、日累計量及值;
12.供電電壓:AC:220V±10% 50Hz DC:12V 可外接太陽能電池板;
















采購中心
