技術(shù)參數(shù)
| *大試驗(yàn)力 (kN) | 300 | 1000 |
| 試驗(yàn)力測量 精度 | 10﹪FS~100﹪FS范圍內(nèi),示值精度±1﹪ | 1﹪FS~100﹪FS范圍內(nèi),示值精度±1﹪ |
| 夾持范圍 (mm) | 棒材 Φ10~Φ32 板材 0~15 | 棒材 Φ26~Φ60 板材 20~40 |
| 拉伸空間 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)配置為550 | 標(biāo)準(zhǔn)配置為650 |
| 活塞行程 (mm) | 150 | 250 |
| 壓縮空間 (mm) | 500 | 600 |
| 彎曲支點(diǎn)間 *大距離(mm) | 300 | 300 |
| 噪 音 | ≤60db | ≤60db |













采購中心
