通過氣浮技術來進行不平衡測量;
德國申克的CAB870自動平衡機專用測量系統;
測量數據可傳輸給平衡校正機;
手動或自動上下料可選;
德國申克的CAB870自動平衡機專用測量系統;
測量數據可傳輸給平衡校正機;
手動或自動上下料可選;
適用于渦輪增壓器渦輪或壓氣輪轉子的雙面不平衡測量。
| 技術參數一覽 | | CHITU CW | CHITU SW |
| 測量系統 | | CAB870 | CAB870 |
| 壓氣輪 | | ? | |
| 渦輪 | | | ? |
| 自動上下料可選 | | ? | ? |
| 轉子 | | | |
| 重量, | [kg] | 0.15 | 0.6 |
| 直徑, | [mm] | 95 | 95 |
| 長度, | [mm] | 100 | 200 |
| 機器 | | | |
| 長度A 2) | [mm] | 1600 | 1600 |
| 寬度B 2) | [mm] | 792 | 792 |
| 高度C 2) | [mm] | 1765 | 1765 |
| 測量不確定性1) | [gmm] | 0.003-0.05 | 0.01-0.1 |
| 節拍 | [s] | 約6-10 | 約8-12 |
| 氣壓 | [kPa] | 600 | 600 |
| | | | |
| 1) 根據DIN1319,95%置信區間,還取決于工件 | | ||
| 2) 數據不具有約束性,還取決于各自配置 | | | |


















采購中心
