

| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo)及參數(shù) | 備注 |
| 頻率輸出范圍 | 25Hz ~ 200Hz | 正弦波 |
| 波形失真度 | 0.5% | |
| 電壓輸出范圍 | 30 ~ 240V | 正弦波 |
| 額定輸出功率 | 50VA | |
| 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.5% | 滿量程 |
| 頻率測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.5% | |
| 電源 | 220V±10% | |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0°~40° 相對(duì)濕度:≤80% | |

低頻信號(hào)源 ,低頻信號(hào)發(fā)生器,函數(shù)信號(hào)發(fā)生器


















采購(gòu)中心
