產(chǎn)品簡介
CQ型磁力驅動離心泵是利用永磁聯(lián)軸器工作原理無接觸的傳遞扭矩的新型泵,CQ型磁力驅動泵吸收了水平的臥式磁力泵生產(chǎn)新技術、新材料、新工藝,成功的解決了目前國內磁力泵的隔離套、葉輪等部件易損壞的技術難題,使其性能更加化。CQ型磁力泵經(jīng)過使用單位長時間的生產(chǎn)性連續(xù)運行考驗,越來越多的用戶確信他們所選的是安全、可靠的泵型,我們將一如既往的為廣大用戶提供更加優(yōu)質的服務。
CQ型磁力驅動泵主要特點:
磁力泵以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于密封狀態(tài),解決了其他泵機械密封無法避免的跑、冒、滴之弊病。臥式磁力泵選用耐腐蝕、高強度的工程塑料、鋼玉陶瓷、不銹鋼等作為制造材料,因此它具有良好的抗腐蝕性能,并可以使被輸送介質免受污染。
型號意義
性能參數(shù)本數(shù)據(jù)僅供參考,請以實際訂貨為準!
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 汽蝕余量 (m) (NPSH)r | 功率 | 轉速 | 電壓 | |
| 進口 | 出口 | (m?/h) | (m) | (kW) | (r/min) | (V) | ||
| 14CQ-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 6 | 0.12 | 2900 | 220/380 |
| 16CQ-8 | 16 | 12 | 1.8 | 8 | 6 | 0.18 | 2900 | 220/380 |
| 20CQ-12 | 20 | 12 | 3 | 12 | 6 | 0.37 | 2900 | 220/380 |
| 25CQ-I5 | 25 | 20 | 5.4 | 15 | 6 | 1.1 | 2900 | 380 |
| 32CQ-15 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 6 | 1.1 | 2900 | 380 |
| 32CQ-25 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 5.5 | 1.1 | 2900 | 380 |
| 40CQ-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 4 | 2.2 | 2900 | 380 |
| 40CQ-32 | 40 | 32 | 12 | 32 | 4 | 4 | 2900 | 380 |
| 50CQ-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 4 | 2900 | 380 |
| 50CQ-40 | 50 | 40 | 13.2 | 40 | 4 | 4 | 2900 | 380 |
| 50CQ-50 | 50 | 32 | 7.8 | 50 | 4 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 65CQ-25 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 4 | 5.5 | 2900 | 380 |
| 65CQ-35 | 65 | 50 | 27 | 35 | 4 | 7.5 | 2900 | 380 |
| 65CQ-50 | 65 | 40 | 27 | 50 | 4 | 11 | 2900 | 380 |
| 80CQ-35 | 80 | 65 | 50 | 35 | 4 | 11 | 2900 | 380 |
| 80CQ-50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 4 | 15 | 2900 | 380 |
| 100CQ-32 | 100 | 80 | 90 | 32 | 4 | 18.5 | 2900 | 380 |
| 100CQ-50 | 100 | 65 | 80 | 50 | 4 | 22 | 2900 | 380 |
| 125CQ-32 | 125 | 100 | 115 | 32 | 4 | 22 | 2900 | 380 |
| 150CQ-25 | 150 | 125 | 160 | 25 | 4 | 22 | 2900 | 380 |
結構圖紙
結構爆炸圖 
CQ型磁力驅動泵(結構圖)
安裝尺寸本數(shù)據(jù)僅供參考,請以實際訂貨為準!
CQ型磁力驅動泵安裝尺寸表:
| 型號 | Dnj | a | N-φb | Dnc | C | N-φd | e | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H | H1 |
| 14CQ-5 | 管子連接 | 7 | 320 | 61.5 | 115 | 71 | 45 | 90 | 130 | 150 | 56 | |||||
| 16CQ-8 | 7 | 320 | 61.5 | 115 | 71 | 45 | 90 | 130 | 150 | 56 | ||||||
| 20CQ-12 | 8 | 350 | 59.5 | 135.5 | 80 | 54 | 100 | 160 | 166 | 63 | ||||||
| 25CQ-15 | 100 | 75 | 4-φ?12 | 90 | 65 | 4-φ?12 | 10 | 430 | 67.5 | 184 | 100 | 71.5 | 125 | 240 | 210 | 80 |
| 32CQ-15 | 120 | 90 | 4-φ?14 | 100 | 75 | 4-φ?12 | 10 | 430 | 67.5 | 184 | 100 | 71.5 | 125 | 240 | 210 | 80 |
| 32CQ-25 | 120 | 90 | 4-φ?14 | 100 | 75 | 4-φ?12 | 10 | 440 | 70 | 187.5 | 125 | 85 | 140 | 260 | 240 | 90 |
| 40CQ-20 | 130 | 100 | 4-φ?14 | 120 | 90 | 4-φ?14 | 10 | 545 | 74 | 239 | 125 | 85.5 | 140 | 290 | 240 | 90 |
| 40CQ-32 | 130 | 100 | 4-φ?14 | 120 | 90 | 4-φ?14 | 12 | 610 | 80 | 260.5 | 140 | 90 | 190 | 336 | 260 | 112 |
| 50CQ-25 | 140 | 110 | 4-φ?14 | 130 | 100 | 4-φ?14 | 12 | 610 | 80 | 260.5 | 140 | 90 | 190 | 336 | 260 | 112 |
| 50CQ-40 | 140 | 110 | 4-φ?14 | 130 | 100 | 4-φ?14 | 12 | 610 | 80 | 260.5 | 140 | 90 | 190 | 336 | 260 | 112 |
| 50CQ-50 | 165 | 125 | 4-φ?18 | 140 | 100 | 4-φ?18 | 12 | 705 | 82 | 318 | 140 | 112 | 216 | 350 | 305 | 132 |
| 65CQ-25 | 160 | 130 | 4-φ?14 | 140 | 110 | 4-φ?14 | 12 | 705 | 93 | 305 | 140 | 90 | 216 | 350 | 305 | 132 |
| 65CQ-35 | 160 | 130 | 4-φ?14 | 140 | 110 | 4-φ?14 | 12 | 700 | 69.5 | 303.5 | 140 | 0 | 216 | 350 | 292 | 132 |
| 65CQ-50 | 185 | 145 | 4-φ?18 | 150 | 110 | 4-φ?18 | 15 | 856 | 95.5 | 373.5 | 210 | 0 | 254 | 420 | 365 | 160 |
| 80CQ-35 | 190 | 150 | 4-φ?18 | 160 | 130 | 4-φ?14 | 15 | 855 | 92.5 | 376.5 | 210 | 0 | 254 | 400 | 335 | 160 |
| 80CQ-50 | 200 | 160 | 8-φ?18 | 165 | 125 | 4-φ?18 | 15 | 856 | 95.5 | 373.5 | 210 | 0 | 254 | 420 | 365 | 160 |
| 100CQ-32 | 210 | 170 | 4-φ?18 | 150 | 150 | 4-φ?18 | 15 | 855 | 92.5 | 376.5 | 254 | 0 | 254 | 400 | 335 | 160 |
| 100CQ-50 | 220 | 180 | 8-φ?18 | 185 | 145 | 4-φ?18 | 15 | 1650 | 145 | 405 | 241 | 0 | 279 | 520 | 415 | 180 |
| 125CQ-32 | 240 | 200 | 8-φ?18 | 210 | 170 | 4-φ?18 | 15 | 1650 | 145 | 405 | 241 | 0 | 279 | 520 | 415 | 180 |
| 150CQ-25 | 265 | 225 | 8-φ?18 | 240 | 200 | 8-φ?18 | 15 | 1650 | 145 | 405 | 241 | 0 | 279 | 520 | 415 | 180 |
安裝尺寸本數(shù)據(jù)僅供參考,請以實際訂貨為準!
CQ型磁力驅動泵安裝尺寸表:
| 型號 | Dnj | a | N-φb | Dnc | C | N-φd | e | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H | H1 |
| 14CQ-5 | 管子連接 | 7 | 320 | 61.5 | 115 | 71 | 45 | 90 | 130 | 150 | 56 | |||||
| 16CQ-8 | 7 | 320 | 61.5 | 115 | 71 | 45 | 90 | 130 | 150 | 56 | ||||||
| 20CQ-12 | 8 | 350 | 59.5 | 135.5 | 80 | 54 | 100 | 160 | 166 | 63 | ||||||
| 25CQ-15 | 100 | 75 | 4-φ?12 | 90 | 65 | 4-φ?12 | 10 | 430 | 67.5 | 184 | 100 | 71.5 | 125 | 240 | 210 | 80 |
| 32CQ-15 | 120 | 90 | 4-φ?14 | 100 | 75 | 4-φ?12 | 10 | 430 | 67.5 | 184 | 100 | 71.5 | 125 | 240 | 210 | 80 |
| 32CQ-25 | 120 | 90 | 4-φ?14 | 100 | 75 | 4-φ?12 | 10 | 440 | 70 | 187.5 | 125 | 85 | 140 | 260 | 240 | 90 |
| 40CQ-20 | 130 | 100 | 4-φ?14 | 120 | 90 | 4-φ?14 | 10 | 545 | 74 | 239 | 125 | 85.5 | 140 | 290 | 240 | 90 |
| 40CQ-32 | 130 | 100 | 4-φ?14 | 120 | 90 | 4-φ?14 | 12 | 610 | 80 | 260.5 | 140 | 90 | 190 | 336 | 260 | 112 |
| 50CQ-25 | 140 | 110 | 4-φ?14 | 130 | 100 | 4-φ?14 | 12 | 610 | 80 | 260.5 | 140 | 90 | 190 | 336 | 260 | 112 |
| 50CQ-40 | 140 | 110 | 4-φ?14 | 130 | 100 | 4-φ?14 | 12 | 610 | 80 | 260.5 | 140 | 90 | 190 | 336 | 260 | 112 |
| 50CQ-50 | 165 | 125 | 4-φ?18 | 140 | 100 | 4-φ?18 | 12 | 705 | 82 | 318 | 140 | 112 | 216 | 350 | 305 | 132 |
| 65CQ-25 | 160 | 130 | 4-φ?14 | 140 | 110 | 4-φ?14 | 12 | 705 | 93 | 305 | 140 | 90 | 216 | 350 | 305 | 132 |
| 65CQ-35 | 160 | 130 | 4-φ?14 | 140 | 110 | 4-φ?14 | 12 | 700 | 69.5 | 303.5 | 140 | 0 | 216 | 350 | 292 | 132 |
| 65CQ-50 | 185 | 145 | 4-φ?18 | 150 | 110 | 4-φ?18 | 15 | 856 | 95.5 | 373.5 | 210 | 0 | 254 | 420 | 365 | 160 |
| 80CQ-35 | 190 | 150 | 4-φ?18 | 160 | 130 | 4-φ?14 | 15 | 855 | 92.5 | 376.5 | 210 | 0 | 254 | 400 | 335 | 160 |
| 80CQ-50 | 200 | 160 | 8-φ?18 | 165 | 125 | 4-φ?18 | 15 | 856 | 95.5 | 373.5 | 210 | 0 | 254 | 420 | 365 | 160 |
| 100CQ-32 | 210 | 170 | 4-φ?18 | 150 | 150 | 4-φ?18 | 15 | 855 | 92.5 | 376.5 | 254 | 0 | 254 | 400 | 335 | 160 |
| 100CQ-50 | 220 | 180 | 8-φ?18 | 185 | 145 | 4-φ?18 | 15 | 1650 | 145 | 405 | 241 | 0 | 279 | 520 | 415 | 180 |
| 125CQ-32 | 240 | 200 | 8-φ?18 | 210 | 170 | 4-φ?18 | 15 | 1650 | 145 | 405 | 241 | 0 | 279 | 520 | 415 | 180 |
| 150CQ-25 | 265 | 225 | 8-φ?18 | 240 | 200 | 8-φ?18 | 15 | 1650 | 145 | 405 | 241 | 0 | 279 | 520 | 415 | 180 |



















采購中心
