一、技術(shù)參數(shù):
| 型號 | HC-550T | HC-650T | HC-850T |
| 機(jī)械尺寸LxWxH(mm) | 1700x1080x1400 | 1800x1180x1400 | 1900x1280x1400 |
| 包裝長度(mm) | 長度不限 | 長度不限 | 長度不限 |
| 包裝寬度+高度(mm) | 極限≦450 | 極限≦650 | 極限≦750 |
| 橫封刀長度/高度(mm) | 520/150 | 620/150 | 830/150 |
| 包裝速度(件/分鐘) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| 凈重(kg) | 400 | 550 | 700 |
| 電源、功率 | 380V/50Hz、3kw | 380V/50Hz、3.2kw | 380V/50Hz、3.4kw |
| 外接氣壓 | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
| 適用收縮膜 | POF/PE擇一使用 | POF/PE擇一使用 | POF/PE擇一使用 |
| 收縮爐 | |||
| 型號(爐) | HC-530S | HC-630S | HC-830S |
| 機(jī)械尺寸LxWxH(mm) | 1900x1035x1300 | 1900x1185x1300 | 1900x1335x1300 |
| 爐腔尺寸LxWxH(mm) | 1500x500x300 | 1500x650x300 | 1500x800x300 |
| 包裝長度(mm) | 1300x400x250 | 1300x550x250 | 1300x700x250 |
| 包裝速度(件/分鐘) | 0-20M(米/分鐘) | 0-20M(米/分鐘) | 0-20M(米/分鐘) |
| 凈重(kg) | 600 | 700 | 800 |
| 電源、功率 | 380V/50Hz、16 | 380V/50Hz、18 | 380V/50Hz、20 |
| 適用收縮膜 | POF/PE/PET/PVC | POF/PE/PET/PVC | POF/PE/PET/PVC |
技術(shù)特點:
此機(jī)械兼用性高,可快速對產(chǎn)品進(jìn)行塑封包裝,廣泛應(yīng)用于食品、化妝品、日化用品、五金行業(yè)。實現(xiàn)一機(jī)多用通用范圍廣、實用性強(qiáng)、使用方便,是一款不錯的包裝機(jī)型。
設(shè)備配置:
感應(yīng)開關(guān):OMRON
滾 筒:鋼料滾筒
打 孔 器:可調(diào)節(jié)針孔大小 輸送皮帶:德國格林 檢測光電:美國邦納
發(fā) 熱 源:不銹鋼發(fā)熱管 伺服電機(jī):中國捷美康
封 刀:抗粘耐高溫的鋼刀 溫度控制:OMRON
滑 軌:THK
汽 缸:亞德克
P L C:OMRON
接 觸 器:SCHNEIDER” 中間繼電器:OMRON 緊急開關(guān):“日本和泉”
輸送運(yùn)風(fēng):輸送馬達(dá)中國臺灣“中大”運(yùn)風(fēng)”鑫臺創(chuàng)“
變頻器 :東元
機(jī)構(gòu)材料:碳鋼噴塑,關(guān)鍵部位采用不銹鋼板和鋁型材制作
表面處理:烤漆或鍍鎳處理


















采購中心
