技術參數
| 主要性能指標 | |
| 測量精度 | ±0.5%(典型),±1% F·S() |
| 量 程 | 0~1kPa--------- 0~10kPa |
| 長期穩定性 | 1%F·S/年 |
| 過載能力 | 5 X F·S |
| 溫度特性 | |
| 補償溫度 | 0~70℃ |
| 工作溫度 | -10~85℃ |
| 零點溫度漂移 | 0.03%F.S/℃(≤5KPa)0.02%F.S/℃(>5KPa) |
| 滿量程溫度漂移 | 0.03%F.S/℃(≤5KPa)0.02%F.S/℃(>5KPa) |
| 存貯溫度 | -40~125℃ |
| 電氣特性 | |
| 供電電壓 | DC12~30V |
| 電源保護 | 防反接、過電壓保護 |
| 輸出方式 | 兩線制4~20mA |
| 三線制0/1~5V/10V | |
| RS485 | |
| 結構特性 | |
| 測量介質 | 干燥、不導電、無腐蝕氣體 |
| 壓力接口 | Φ8mm寶塔頭或用戶定制 |
| 電纜材質 | 聚氯乙烯 |
| 環境特性 | |
| 防護等級 | IP65 |
| 絕 緣 | 100MΩ@50V |
| 振 動 | 20g 20~5000Hz |
| 沖 擊 | 20g 11ms |


















采購中心
