表1
| 基座號(hào) | 型號(hào) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 最大閥 桿直徑 (mm) | 手動(dòng)速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
| 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 電機(jī)功率(KW) | ||||||||||
| Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
| Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
| Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
| Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
| Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
| Q120 | 120 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
| Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
| Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
| Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
| Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
| Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - | |||
注:粗線框內(nèi)為常規(guī)供貨


























采購中心
