| □規(guī)格及技術(shù)參數(shù) |
|---|
| 型號(hào) | 連接標(biāo)記 | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破壞載荷(kN) | 重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C1 | C2 | Φ | H | ||||
| W-7A | 16 | 16 | 19.2 | 34.5 | 20 | 70 | 70 | 0.69 |
| W-7B | 16 | 16 | 19.2 | 34.5 | 20 | 115 | 70 | 0.86 |
| W1-10 | 16 | 18 | 19.2 | 34.5 | 20 | 85 | 100 | 0.90 |
| W1-12 | 16 | 20 | 19.2 | 34.5 | 24 | 90 | 120 | 1.30 |
| W-12 | 20 | 20 | 23.0 | 42.5 | 24 | 90 | 120 | 1.40 |
| W-30 | 24 | 32 | 27.5 | 51.0 | 39 | 110 | 300 | 3.50 |
| □規(guī)格及技術(shù)參數(shù) |
|---|
| 型號(hào) | 連接標(biāo)記 | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破壞載荷(kN) | 重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Φ1 | Φ | H1 | H | ||||
| W1-7K | XP-7 XP-4.5 | 20 | 14 | 20 | 70 | 120 | 70 | 1.0 |
| W1-12K | 16 | 22 | 14 | 22 | 70 | 120 | 120 | 1.3 |
| □規(guī)格及技術(shù)參數(shù) |
|---|
| 型號(hào) | 連接標(biāo)記 | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破壞載荷(kN) | 重量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Φ1 | Φ | H1 | H | ||||
| W1-7R | XP-7 XP-4.5 | 20 | 14 | 20 | 70 | 120 | 70 | 1.0 |
| W1-12R | 16 | 22 | 14 | 22 | 70 | 120 | 120 | 1.3 |
| □規(guī)格及技術(shù)參數(shù) |
|---|
| 型號(hào) | 連接標(biāo)記 | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破壞載荷(kN) | 重量(kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C1 | C2 | Φ1 | Φ | H | L | ||||
| WG-0724 | XP-7 | 16 | 19.2 | 34.5 | 20 | 40 | 70 | 24 | 70 | 0.80 |
| WG-0732 | XP-7 | 16 | 19.2 | 34.5 | 20 | 40 | 70 | 32 | 70 | 0.85 |
| WG-0745 | XP-7 | 16 | 19.2 | 34.5 | 20 | 40 | 70 | 45 | 70 | 0.87 |
| WG-1036 | XP-10 | 16 | 19.2 | 34.5 | 21.5 | 40 | 85 | 36 | 100 | 0.90 |
| WG-1045 | XP-10 | 16 | 19.2 | 34.5 | 21.5 | 40 | 85 | 45 | 100 | 0.93 |
| WG-1050 | XP-10 | 16 | 19.2 | 34.5 | 21.5 | 40 | 85 | 50 | 100 | 0.95 |
| □規(guī)格及技術(shù)參數(shù) |
|---|
浙ICP備 ©2003-2012 固力發(fā)集團(tuán)版權(quán)所有 技術(shù)支持: 統(tǒng)計(jì)
| 型號(hào) | 連接標(biāo)記 | 主要尺寸(mm) | 標(biāo)稱破壞載荷(kN) | 重量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C1 | C2 | M | H | ||||
| WS-7 | 16 | 18 | 19.2 | 34.5 | 16 | 70 | 70 | 0.97 |
| WS-10 | 16 | 20 | 19.2 | 34.5 | 18 | 85 | 100 | 1.70 |
| WS-12 | 20 | 24 | 23.0 | 42.5 | 22 | 90 | 120 | 3.81 |
| WS-12X | 16 | 24 | 19.2 | 34.5 | 22 | 90 | 120 | 3.10 |
| WS-12A | 16 | 20 | 19.2 | 34.5 | 22 | 85 | 120 | 1.80 |
| WS-16 | 20 | 26 | 23.0 | 42.5 | 24 | 95 | 160 | 2.64 |
| WS-20 | 24 | 30 | 27.5 | 51.0 | 27 | 100 | 200 | 4.30 |
| WS-20DF | 20 | 30 | 23.0 | 42.5 | 27 | |||


















采購(gòu)中心
