![]() | ![]() |
WGD/SJ2015 | WGD/SJ2015箱門開啟狀態 |
![]() | |
| WGD/SJ73型 | |
本系列試驗箱具有較寬的溫濕度調節控制范圍,可滿足國家標準GB/T2423.1、2、3、4《電工電子產品環境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法,試驗Ca:恒定濕熱試驗方法,試驗Db:交變濕熱試驗方法》的要求。
本類試驗箱符合國家標準GB/T10592《高低溫試驗箱技術條件》,GB/T10586《溫熱試驗箱技術條件》。該類試驗箱采用理想的溫濕度控制方式—平衡調溫調濕方式,因而可自動獲得高溫高濕度試驗環境。
| 型號 | WGD/SJ025系列 | WGD/SJ1系列 | |||||||
| WGD/SJ4025 | WGD/SJ 7025 | WGD/SJ 41 | WGD/SJ 71 | ||||||
| 溫濕度控制方式 | 平衡調溫調濕方式 | ||||||||
| 制冷方式 | 機械式單級壓縮制冷(風冷) | 機械式復疊壓縮制冷(風冷) | |||||||
| 電源 | 交流380V3相4線50Hz | ||||||||
| 性 能 ※1 | 溫度范圍 | -40℃+150℃ | -70℃+150℃ | -40℃+150℃ | -70℃+150℃ | ||||
| 濕度范圍 | 45%~98% R.H | ||||||||
| 溫度波動度 | 高溫:±0.5℃(低溫≤±1℃) | ||||||||
| 溫濕度誤差 |
| ||||||||
| 升降溫速率 | 每5min內≤±1℃/min | ||||||||
| 容積(升) | 250 | 1000 | |||||||
| 工作室尺寸(D×W×H) | 520×600×800 mm | 1000×1000×1000 mm | |||||||
| ※2外形尺寸(D×W×H) | 1100×1060×1970 mm | 1750×1550×2200 mm | |||||||
其他型號的高低溫交變濕熱試驗箱的主要技術參數
| 序號 | 型號 | 工作室尺寸(mm)D×W×H | 溫度范圍 | 其他技術參數 | 備 注 | |||
| 1 | WGD/SJ7005 | 350×320×450 | -70℃~+150℃ | 溫度波動度: 高溫時:≤±0.5℃ 低溫時:≤±1℃ 溫度均勻度: ≤2℃ 溫度偏差: 高溫時:≤±2℃ 低溫時:≤±3℃ 相對濕度: 45%~98% RH 相對濕度誤差:
| 本系列高低溫交變濕熱試驗箱全部采用法國泰康、美優樂、日本日立等風冷全封閉制冷壓縮機;采用日本富士程序智能控溫控濕儀表;工作室容積在500升以上的,采用霍尼韋爾觸摸屏智能儀表。具有PID自調、程序控制、超溫保護、制冷機缺相保護等功能,并配有溫度自動記錄儀(工作室容積在0.25m3以下不配)。 外殼優質冷軋板噴塑,工作室內膽為SUS304不銹鋼。 符合GB/T2423標準、IEC標準、MIL標準。 | |||
2 | WGD/SJ7015 | 500×500×600 | -70℃~+150℃ | |||||
| 3 | WGD/SJ7025 | 520×600×800 | -70℃~+150℃ | |||||
| 4 | WGD/SJ7050 | 620×800×1000 | -70℃~+150℃ | |||||
| 5 | WGD/SJ71 | 1000×1000×1000 | -70℃~+150℃ | |||||
| 6 | WGD/SJ4005 | 350×320×450 | -40℃~+150℃ | |||||
| 7 | WGD/SJ4015 | 500×500×600 | -40℃~+150℃ | |||||
8 | WGD/SJ4025 | 520×600×800 | -40℃~+150℃ | |||||
| 9 | WGD/SJ4050 | 620×800×1000 | -40℃~+150℃ | |||||
| 10 | WGD/SJ41 | 1000×1000×1000 | -40℃~+150℃ | |||||
| 11 | WGD/SJ2005 | 350×320×450 | -20℃~+150℃ | |||||
| 12 | WGD/SJ2015 | 500×500×600 | -20℃~+150℃ | |||||
| 13 | WGD/SJ2025 | 520×600×800 | -20℃~+150℃ | |||||
| 14 | WGD/SJ2050 | 620×800×1000 | -20℃~+150℃ | |||||
| 15 | WGD/SJ21 | 1000×1000×1000 | -20℃~+150℃ |
| 如果以上規格的產品不能滿足您的需要,您可提供技術參數,我們為您提供定制方案,讓您作出決定。請聯系我們。 |


















采購中心
