◇符合中國SFDA的YY0596標準和美國NSF/ANSI 49標準中二級安全柜分類為A2的要求。氣流30%排放,70%循環使用。垂直流層負壓機型。
◇觸摸按鍵操作,微電腦自動控制及風量自動補償控制,全程監控。
◇操作腔體為SUS304全不銹鋼一體成型,圓角結構,便于清洗和保養。
◇2×40w照明燈,舒眼設計。
◇1×30w紫外殺菌燈,消除微生物污染隱患。
◇配備安全報警系統:1.過濾器阻塞報警 2.送風機過載報警 3.工作窗開啟限位報警
◇工作區電源輸出插座WCD,具有防水保護蓋和超載保護。
◇采用優質高效過濾器(或超高效過濾器),對0.3~0.12um的塵埃顆粒捕集效率達99.995%~99.999%。
◇一體化滑動安全玻璃移門任意定位,易于操作,并能關閉便于滅菌。
技術參數:
| 參數 | BHC-1300IIA/B2生物潔凈安全柜 | BHC-1300IIA/B3生物潔凈安全柜 | |
| 潔凈度 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) | ||
| 菌落數 | ≤0.5個/皿 . 時(Φ90㎜培養平皿) | ||
| 平均 風速 | 門內側 | 0.38±0.025m/s | |
| 中 間 | 0.26±0.025m/s | ||
| 里 側 | 0.27±0.025m/s | ||
| 前面吸入風速 | 0.35m±0.025m/s | 0.55m±0.025m/s | |
| | 氣密度 | ≤10 -6 m/s(在500Pa壓力下) | ≤10 -6 m/s(在500Pa壓力下) |
| | 噪 音 | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) |
| | 振動半峰值 | ≤5μm | ≤5μm |
| | 照 度 | ≥300LX | ≥300LX |
| | 電 源 | AC單相220V/50Hz | AC單相220V/50Hz |
| | *大功耗 | 0.6KW | 0.6KW |
| | 重量 | ﹤250㎏ | ﹤350㎏ |
| | 高效過濾器規格及數量 | 995×640×50×① | 1335×600×50×① |
| | 熒光燈/紫外燈規格及數量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
| | 說明:本公司接受客戶特殊規格要求的非標型生物潔凈安全柜的定制。 | ||
















采購中心
