詳細說明
| 平臺規格mm | 分辨率μm | 驅動方式 | 測量范圍(XYZ)mm | 平面測量精度μm | 系統重復性μm | 承重KG |
| 150x150 | XY:1μm, Z:0.5μm | 手動 | 150x150x244 | E2(XY)=4+(5.5L/1000) | E2(XY)=3+(5.5L/1000) | 12kg |
| 200x150 | 0.5μm | 手動 | 200x150x244 | E2(XY)=2+(4.5L/1000) | E2(XY)=2+(4.5L/1000) | 12kg |
| 200x150 CNC | 0.5μm | 電動 | 200x150x244 | E2(XY)=2+(4.5L/1000) | E2(XY)=2+(4.5L/1000) | 12kg |
| 250x150 | XY:1μm, Z:0.5μm | 手動 | 250x150x230 | E2(XY)=4+(3L/1000) | E2(XY)=4+(3L/1000) | 12kg |
| 300x225 | 1.0μm | 手動 | 300x225x230 | E2(XY)=15+(6.5L/1000) | E2(XY)=10+(6.5L/1000) | 12kg |
| 400x300 | 1.0μm | 手動 | 400x300x230 | E2(XY)=15+(8.5L/1000) | E2(XY)=10+(8.5L/1000) | 12kg |
| 宏觀物鏡 | ||||
| 物鏡 | 系統放大倍數 | 工作距離 | 視野(mm) | 景深(μm) |
| 1x | 1x | 84mm | 14.2mm | 270μm |
| 2x | 20x | 81mm | 7.1mm | 67μm |
| 5x | 50x | 61mm | 2.8mm | 10μm |
| 10x | 100x | 32mm | 1.4mm | 6μm |
| 微觀物鏡(標準工作距離) | ||||
| 5x | 50x | 20mm | 4.4mm | 12.22μm |
| 10x | 100x | 10,1mm | 2.2mm | 3.06μm |
| 20x | 200x | 3.1mm | 1.1mm | 1.3μm |
| 50x | 500x | 0.66mm | 0.44mm | 0.43μm |
| 微觀物鏡(長工作距離) | ||||
| 10x | 100x | 21mm | 2,2mm | 4.4μm |
| 20x | 200x | 12mm | 1.1mm | 1.72μm |
| 50x | 500x | 10.6mm | 0.44mm | 1.10μm |
| 100x | 1000x | 3.4mm | 0.22mm | 0.43μm |
| 微觀物鏡(超長工作距離) | ||||
| 20x | 200x | 21mm | 1.1mm | 2.24μm |
| 50x | 500x | 15mm | 0.44mm | 1.36μm |


















采購中心
