詳細說明
| 序號 | 技術項目 | 技術參數 |
| 1 | 沖擊能量 | 20000J、30000J、40000J |
| 2 | 擺錘預揚角 | 81.6°、106.3°、135° |
| 3 | 擺錘力矩(沖擊常數) | 23431.46N·m |
| 4 | 擺錘中心至試樣中心距離 | 2000mm |
| 5 | 沖擊速度 | 5.788m/s、7.088m/s、8.183m/s |
| 6 | 砧座跨距 | 254±0.8mm |
| 7 | 砧座支承輥直徑 | 30.8±0.8mm |
| 8 | 支座支承面傾角 | 11° |
| 9 | 沖擊刀圓弧半徑 | 25.4±0.4mm |
| 10 | 沖擊刀厚度 | 50.8±0.8mm |
| 11 | 試樣規格 | 長: mm 寬: mm 厚: 3~40 mm |
| 12 | 試驗機凈重 | 約40000 kg |













采購中心
