不銹鋼高壓反應釜型號與指標對照表
| 型 號 | 規 格(L) | 工作溫度(℃) | zui高工作壓力(MPa) | 攪拌速度(r/min) | 加熱功率(KW) | 電源電壓(V) | 電控溫精度(℃) |
| KCF02-10 | 0.20 | ≤320 | 10 | 0-1000 | 0.8 | 220 | 0.5% |
| KCF03-10 | 0.30 | ≤320 | 10 | 0-1000 | 0.8 | 220 | 0.5% |
| KCF05-10 | 0.5 | ≤320 | 10 | 0-1000 | 1 | 220 | 0.5% |
| KCF1-10 | 1 | ≤320 | 10 | 0-1000 | 1.5 | 220 | 0.5% |
| KCF2-10 | 2 | ≤320 | 10 | 0-1000 | 2 | 220 | 0.5% |
| KCF3-10 | 3 | ≤320 | 10 | 0-1000 | 2.5 | 220 | 0.5% |
| KCF5-10 | 5 | ≤320 | 10 | 0-1000 | 3 | 220 | 0.5% |
| KCF10-10 | 10 | ≤320 | 10 | 0-1000 | 4 | 220 | 0.5% |
| KCF1-1.6 | 1 | ≤320 | 1.6 | 0-1000 | 1.5 | 220 | 0.5% |
| KCF2-1.6 | 2 | ≤320 | 1.6 | 0-1000 | 2 | 220 | 0.5% |
| KCF5-1.6 | 5 | ≤320 | 1.6 | 0-1000 | 3 | 220 | 0.5% |
| KCF10-1.6 | 10 | ≤320 | 1.6 | 0-1000 | 4 | 220 | 0.5% |
| KCF20-1.6 | 20 | ≤320 | 1.6 | 0-1000 | 8 | 220 | 0.5% |


















采購中心
