美國BECKMAN MetOne 3411粒子計數器產品特點:
•熱插拔電池-確保儀器長時間連續運行
使用熱插拔電池,無論儀器是充電還是斷電、計數歸零及采用備份電源時都不會停止監測
•測試向導能使您在監測潔凈室時讓合規性更容易得到保證
可在監測您的潔凈室環境時節省時間并消除錯誤
•靈活的通訊方式—設置簡單,數據傳輸方便
供選擇的無線,以太網和串口通訊可以將數據傳輸到METONE數據管理系統,或者客戶已有監控軟件,以便減少文書工作
•直觀的用戶界面
簡便的區域,位置和運行參數的配置和復制,節約運行時間。只需將完整的配置拷貝到一個 U盤中,從而消除設置錯誤,并節省時間。還可以在整個顆粒計數組部署采樣計劃!
•多級用戶登錄—確保合規性
多級用戶密碼保護以確保數據的安全性并符合21 CFR法規第11部分的要求
•符合ISO 21501-4標準的可靠性和準確性
專用于滿足特殊顆粒計數要求,儀器與儀器之間的準確度和再現性符合ISO21501-4標準要求。
•順序采樣系統
可用METONE 3432順序采用系統部署低成本的現場監控解決方案。用單臺METONE3400系列空氣顆粒計數器可依次從多達32個點進行順序采樣。
美國BECKMAN MetOne 3411粒子計數器應用領域:
•潔凈室環境監測
•潔凈室的分級
•ISO14644潔凈室驗證
•潔凈室的驗證
•潔凈室顆粒物監測
•無菌藥品生產
•生產過程的連續監測
•顆粒污染源的排除過程
•潔凈室驗證,以符合生產法規和標準
•HEPA過濾器檢漏
•高壓氣體監測可簡單地通過氣體選擇菜單選擇相應氣體,流量會自動調整
美國BECKMAN MetOne 3411粒子計數器技術參數:
| 粒子通道個數 | 6個 |
| 粒徑 | 0.1,0.2,0.3,0.5,1.0,5.0 |
| 流速 | 1.0CFM(28.3 Lpm) |
| 零計數 | ISO 21501-4和JIS B(9921) |
| 標準 | 在5分鐘1顆或少于1顆,95%UCL |
| 符合損失 | 在50000/ft3時為5% |
| 計數效率 | 在0.1μm時為50%。根據ISO 21501-4和JIS B9921,粒徑大于0.15μm時為99% |
| 光源 | 氦氖激光器 |
| 泵的類型 | 可供連續使用的的多瓣閉路循環控制泵 |
| 顯示 | 彩色的1/4 VGA TFT觸摸屏 |
| 打印機 | 高速熱敏打印機 |
| 語言 | 英語、法語、德語、意大利語、西班牙語、韓語、日語、中文(簡體中文+繁體中文) |
| 可以顯示的數值 | 9999999 |
| 延遲時間 | 15秒~23小時59分59秒 |
| 采樣/停留時間 | 1秒~23小時59分59秒 |
| 計數警報 | 1~9999999 |
| 數據存儲 | 5000個樣品,可以在查看歷史數據頁面滾動 |
| 地址編號 | 0~999 |
| 名稱 | 文字描述,顯示在打印輸出資料上 |
| 輸出 | USB客戶端(版本為1.1)、USB主機端(版本為1.1)、RS485、配有TCP/IP通訊協議的以太網、配有802.11g通訊協議的無線輸出(可選)、MET ONE 2432型多路采樣系統、備用接口(警報和掃描探頭) |
| 通訊協議 | Modbus TCP,Modbus RTU,串行的FX |
| 輸入 | 空氣速度傳感器、相對濕度/溫度探頭 |
| 自動CDA清洗 | 連接到CDA之后,清洗電磁閥會被激活 |
| 儀器的保修期 | 2年 |
| 電池類型 | 鋰電池,可充電,可熱插拔 |
| 所含個數 | 2個 |
| 運行時間(電池) | 3小時 |
| 電池充電時間 | 少為6.75小時,多為10小時 |
| 電源 | 24VDC,配有100-240 VAC,50/60 Hz適配器 |
| 機箱材質 | 便于清洗的鈍化不銹鋼 |
| 尺寸 | (W×D×H)33×55.9×22.9cm(13×22×9in.)包括突出部分、手柄以及支腳等 |
| 重量 | 不含電池:15.9kg(35lb),含電池:0.66kg(1.45lb) |
| 環境 | 運行環境0℃~40℃(32℉~104℉);10~90%相對濕度,非冷凝 |
| 存儲環境 | -40℃~50℃(-40℉~122℉);10~90%相對濕度,非冷凝 |
| 可選附件 | 智能型電池充電器/校準器:PN 280-300-5000 |
| 備用電池 | PN 280-120-2024 |
美國BECKMAN MetOne 3411粒子計數器配件信息:
隨機配件:
| 部件編號 | 描述 |
| 2087966-01 | 等動力探頭1.00 CFM AL 3/8 Barb,用于無菌制劑,請訂購下面列出的不銹鋼等動力探頭和適配器可選項。(P/N 2087966-02 & P/N 2088035-02) |
| 960380 | 樣品管,內徑3/8",長10英尺(按英尺計價) |
| 2088035-01 | 等動力探頭適配器,鋁制 |
| 970650 | 等動力探頭三腳架(需要P/N 2088035-01適配器)用于無菌制劑,請訂購下面列出的不銹鋼等動力探頭和適配器可選項。(P/N 2088403-02) |
| 701241 | 用戶操作手冊 |
| 230-300-7052 | 電源,+24VDC@3A |
| 400105 | 電源線,115V AC |
| 510667 | 電源線,220V AC |
| 2087939-01 | 零點計數過濾器(1.0CFM型) |
| 460519 | 打印紙,2卷 |
| 280-120-2024 | 智能鋰電池組2塊 |
| 210-400-5171 | 手寫筆觸摸屏 |
| 995240 | 清潔刷,不銹鋼 |
| 2088010-01 | 128M USB閃存驅動器 |
| 490-200-0001 | 無線天線,附帶無線版本P/N 2088900-01-W |
可選配件:
| 部件編號 | 描述 |
| 2088439 | 8通道用戶可選 |
| 2088668 | 按ISO 21501第4部分定義的方法進行校準(添加到標準校準價) |
| 2089406-01 | 立式,堅固的等動力探頭300系列,不銹鋼制。垂直或水平安裝。垂直擴展到10"。可用于所有3400系列探頭。 |
| 2087966-02 | 等動力探頭1.00 CFM SS 3/8 Barb |
| 2088035-02 | 等動力探頭三腳架適配器套件SS |
| 460-400-4798 | USB 2.0高速線纜,長1米 |
| 826172 | 風速探針,0到200FPM |
| 460519 | 打印紙(價格以每卷計) |
| 280-300-5000 | 智能電池充電器 |
| 280-120-2024 | 智能鋰電池 |
| 2088928 | 溫度和相對濕度探頭VAISALA HMP50 |
| 701241-01 | 3400系列驗證文件(IQ/OQ)CD |
| 2084045-02 | Particle Vision PortAll,2.0版套件,下載應用軟件,適配器和手冊(串行電纜需單獨購買) |
| 700011-22 | PortAll符合21 CFR Part11標準 |
| 700011-21 | PortAll許可標準版 |
| 701169-01 | PortAll驗證文件(IQ/OQ)CD |
| 2088028 | 運輸箱,帶有車輪和拉出式手柄 |
| 2088000-01 | 過濾器掃描探頭(電子式)1CFM |
| 2088000-02 | 過濾器掃描探頭(無電子式)1CFM |
| 2088012-02 | 適配器,USB轉RS232,USB線纜 |
| 2088012-01 | 適配器,USB轉RS485,USB線纜 |
| 2088616-01 | 低壓擴散器。輸入壓力為15~49 PSI。適合3/8"及1/2"入口管 |
| 2080732-8 | 高壓擴散器,用于1.0CFM設備 |
| 2087919-01 | 3400備件包括:2個智能電池充電器,2塊智能鋰電池,4卷熱敏打印紙,1個組合式U盤/手寫筆 |

















采購中心
