法國(guó)凱茂Kimo HM50針式建材水分測(cè)量?jī)x產(chǎn)品特點(diǎn):
操作簡(jiǎn)易且攜帶方便
測(cè)量值定格功能
可測(cè)量多種建材:多種木材種類,石膏,磚塊和混凝土
測(cè)量?jī)x自動(dòng)關(guān)機(jī):20分鐘
法國(guó)凱茂Kimo HM50針式建材水分測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù):
| 木材 | 石膏 | 磚塊或混凝土 | |||
| 含水率 | 木材狀態(tài) | 含水率 | 石膏狀態(tài) | 含水率 | 磚塊或混凝土狀態(tài) |
| <15% | 干燥 | <2% | 干燥 | <2% | 干燥 |
| 15~30% | 潮濕 | 2~4% | 潮濕 | 2~4% | 潮濕 |
| >30% | 太潮濕 | >4% | 太潮濕 | >4% | 太潮濕 |
| 號(hào)碼 | 建材種類 | 建材明細(xì) | 量程 | 精確度 | |
| M1 | 木材種類 | 樺木,山毛櫸木,云杉木,落葉松,胡桃木,櫻桃木 | 10~50% | ±1% | |
| M2 | 木材種類 | 橡木,松木,楓木,白蠟?zāi)?/span> | 9~50% | ±1% | |
| M3 | 石膏 | - | 0~15% | ±1% | |
| M4 | 磚塊或混凝土 | - | 0~15% | ±1% | |
| 外殼材質(zhì) | ABS | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||||
| 顯示屏 | 單行,液晶顯示屏1×5位 尺寸:50×20mm | ||||
| 數(shù)字高度 | 測(cè)量值:9.2mm,單位:4.7mm | ||||
| 電源供應(yīng) | 4節(jié)1.5VDC七號(hào)電池 | ||||
| 電池續(xù)航能力 | 180小時(shí) | ||||
| 使用條件 | 0~+50℃,非結(jié)露,0~2000m | ||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~+80℃ | ||||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | 2014/30/EU EMC;2014/35/EU低電壓 2011/65/EU RoHS II;2012/19/EU WEE | ||||
| 重量 | 200g(含電池) | ||||
| 隨貨提供 | •法國(guó)工廠校準(zhǔn)證書 •便攜包(型號(hào):ST50) •2個(gè)探針 •探針保護(hù)套 | ||||
| 選購(gòu)配件 | MT51便攜箱 | ||||
| CQ15主機(jī)保護(hù)套 | |||||
| ST110軟質(zhì)便攜箱含握把 | |||||
















采購(gòu)中心
